Barangkali kalian belum tahu bahwa BTN menjadi salah satu bank nasional yang menyediakan layanan pinjaman tunai KPR. KPR merupakan program kredit guna membantu nasabah yang sedang berusaha membeli hunian idaman meski modal belum cukup, sedangkan kamu bisa gunakan tabel angsuran KPR BTN sebagai acuannya.
Pasalnya, BTN mempunyai kebijakan soal jumlah angsuran sampai tenor yang harus dipatuhi semua nasabah sekaligus debiturnya.
BTN memberikan ketentuan dan syarat ringan kepada semua nasabah yang ingin mengajukan pinjaman tunai KPR. Secara umum kalian bisa mendapatkan pinjaman sampai miliaran rupiah, sedangkan suku bunganya lebih rendah dibandingkan bank lainnya.
Kalian juga bisa melakukan pencairkan uang pinjaman kurang dari tiga hari. Meski begitu, kamu harus memenuhi kriteria calon debitur mereka karena tidak semua nasabah bisa mendapat pinjaman tunai KPR dari BTN.
Tabel Angsuran KPR BTN
Kami beritahu bahwa tabel angsuran KPR BTN digunakan sebagai acuan pokok untuk siapa saja yang hendak mengajukan pinjaman tunai kepada Bank BTN. Selain itu, BTN memberi nilai angsuran tetap dengan suku bunga ringan kepada nasabahnya.
Jangan heran banyak orang mulai mengajukan pinjaman tunai KPR untuk segera mencari hunian idaman sesuai lokasi pilihan masing-masing. Jumlah pinjamannya juga mencapai jutaan rupiah yang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
BTN memberikan persyaratan mudah sehingga kamu dapat memenuhinya sebagai calon debitur. Kami pastikan siapapun tidak akan mengalami masalah apapun selama mendapat pinjaman tunai KPR BTN.
Hal ini dikarenakan BTN sudah terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kredibilitasnya tidak perlu diragukan lagi. Maka dari itu, kamu bisa menyiapkan diri dan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk menyerahkan permohonan pinjaman ke kantor unit BTN terdekat.
Tabel Angsuran KPR BTN dan Jenis-jenis Kredit Unggulannya
BTN mempunyai berbagai macam produk kredit untuk nasabah setianya di seluruh Indonesia. Kamu bisa mengetahui tabel angsuran KPR BTN yang nilainya dinamik karena mengalami perubahan setiap tahun.
Meski begitu, kamu bisa menemukan perubahan harganya yang tidak terlalu tinggi lantaran perbandingannya hanya beberapa persen saja. Kami pastikan kamu bisa memenuhi kriteria sebagai calon debitur BTN guna mendapat pinjaman tunai untuk membeli sekaligus menghuni hunian idaman yang diidamkan.
Syarat Pengajuan KPR BTN
- Warga Negara Indonesia (WNI).
- Usia 21-65 tahun atau sudah menikah.
- Pengalaman kerja minimal setahun sebagai seorang karyawan.
- Calon nasabah harus menutup asuransi dengan syarat Banker Clause.
- Setuju dengan perjanjian kredit dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang sudah ditandatangani.
Dokumen Pengajuan KPR BTN
- Fotokopi KTP suami dan istri (bila sudah menikah).
- Formulir Pengajuan.
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- Fotokopi SK Pegawai.
- Slip Gaji / Keterangan Penghasilan.
- Rekening Tabungan BTN.
- Fotokopi Surat Pemesanan Rumah untuk bukti.
- Surat Nikah, Surat Cerai atau Surat Pisah (bila sudah menikah).
- Fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) untuk rumah lama atau yang akan direnovasi.
- Fotokopi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk rumah lama atau rumah yang akan direnovasi.
Suku Bunga Angsuran KPR BTN
Jumlah Pinjaman | Bunga |
Rp.50.000.000 | 11,50% |
Rp.60.000.000 | 11,50% |
Rp.70.000.000 | 11,50% |
Rp.75.000.000 | 11,50% |
Rp.80.000.000 | 11,00% |
Rp.90.000.000 | 11,00% |
Rp.100.000.000 | 11,00% |
Rp.110.000.000 | 11,00% |
Rp.120.000.000 | 11,00% |
Rp.130.000.000 | 11,00% |
Rp.140.000.000 | 11,00% |
Rp.150.000.000 | 11,00% |
Rp.160.000.000 | 10,25% |
Rp.170.000.000 | 10,25% |
Rp.180.000.000 | 10,25% |
Rp.190.000.000 | 10,25% |
Rp.200.000.000 | 10,25% |
Rp.210.000.000 | 10,25% |
Rp.220.000.000 | 10,25% |
Rp.230.000.000 | 10,25% |
Rp.240.000.000 | 10,25% |
Rp.250.000.000 | 10,25% |
Rp.300.000.000 | 10,25% |
Rp.350.000.000 | 10,25% |
Rp.400.000.000 | 9,75% |
Rp.450.000.000 | 9,75% |
Rp.500.000.000 | 9,75% |
Rp.550.000.000 | 9,75% |
Rp.600.000.000 | 9,75% |
Rp.650.000.000 | 9,75% |
Rp.700.000.000 | 9,75% |
Rp.750.000.000 | 9,75% |
Rp.800.000.000 | 9,75% |
Rp.850.000.000 | 9,75% |
Rp.900.000.000 | 9,75% |
Rp.950.000.000 | 9,75% |
Rp.1.000.000.000 | 9,75% |
Rp.1.050.000.000 | 9,75% |
Rp.1.100.000.000 | 9,75% |
Rp.1.150.000.000 | 9,75% |
Rp.1.200.000.000 | 9,75% |
Rp.1.250.000.000 | 9,75% |
Rp.1.300.000.000 | 9,75% |
Rp.1.350.000.000 | 9,75% |
Rp.1.400.000.000 | 9,75% |
Tabel Angsuran KPR BTN Tenor 5 Tahun
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp.50.000.000 | Rp.1.141.592 |
Rp.60.000.000 | Rp.1.369.910 |
Rp.70.000.000 | Rp.1.598.228 |
Rp.75.000.000 | Rp.1.712.388 |
Rp.80.000.000 | Rp.1.803.800 |
Rp.90.000.000 | Rp.2.029.275 |
Rp.100.000.000 | Rp.2.254.750 |
Rp.110.000.000 | Rp.2.480.225 |
Rp.120.000.000 | Rp.2.705.700 |
Rp.130.000.000 | Rp.2.931.175 |
Rp.140.000.000 | Rp.3.156.650 |
Rp.150.000.000 | Rp.3.382.125 |
Rp.160.000.000 | Rp.3.539.787 |
Rp.170.000.000 | Rp.3.761.023 |
Rp.180.000.000 | Rp.3.982.260 |
Rp.190.000.000 | Rp.4.203.497 |
Rp.200.000.000 | Rp.4.424.733 |
Rp.210.000.000 | Rp.4.645.970 |
Rp.220.000.000 | Rp.4.867.207 |
Rp.230.000.000 | Rp.5.088.443 |
Rp.240.000.000 | Rp.5.309.680 |
Rp.250.000.000 | Rp.5.530.917 |
Rp.300.000.000 | Rp.6.637.100 |
Rp.350.000.000 | Rp.7.743.283 |
Rp.400.000.000 | Rp.8.737.167 |
Rp.450.000.000 | Rp.9.829.313 |
Rp.500.000.000 | Rp.10.921.458 |
Rp.550.000.000 | Rp.12.013.604 |
Rp.600.000.000 | Rp.13.105.750 |
Rp.650.000.000 | Rp.14.197.896 |
Rp.700.000.000 | Rp.15.290.042 |
Rp.750.000.000 | Rp.16.382.188 |
Rp.800.000.000 | Rp.17.474.333 |
Rp.850.000.000 | Rp.18.566.479 |
Rp.900.000.000 | Rp.19.658.625 |
Rp.950.000.000 | Rp.20.750.771 |
Rp.1.000.000.000 | Rp.21.842.917 |
Rp.1.050.000.000 | Rp.22.935.063 |
Rp.1.100.000.000 | Rp.24.027.208 |
Rp.1.150.000.000 | Rp.25.119.354 |
Rp.1.200.000.000 | Rp.26.211.500 |
Rp.1.250.000.000 | Rp.27.303.646 |
Rp.1.300.000.000 | Rp.28.395.792 |
Rp.1.350.000.000 | Rp.29.487.938 |
Rp.1.400.000.000 | Rp.30.580.083 |
Tabel Angsuran KPR BTN Tenor 6 Tahun
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp.50.000.000 | Rp.999.129 |
Rp.60.000.000 | Rp.1.198.955 |
Rp.70.000.000 | Rp.1.398.781 |
Rp.75.000.000 | Rp.1.498.694 |
Rp.80.000.000 | Rp.1.575.847 |
Rp.90.000.000 | Rp.1.772.828 |
Rp.100.000.000 | Rp.1.969.808 |
Rp.110.000.000 | Rp.2.166.789 |
Rp.120.000.000 | Rp.2.363.770 |
Rp.130.000.000 | Rp.2.560.751 |
Rp.140.000.000 | Rp.2.757.732 |
Rp.150.000.000 | Rp.2.954.713 |
Rp.160.000.000 | Rp.3.083.893 |
Rp.170.000.000 | Rp.3.276.637 |
Rp.180.000.000 | Rp.3.469.380 |
Rp.190.000.000 | Rp.3.662.123 |
Rp.200.000.000 | Rp.3.854.867 |
Rp.210.000.000 | Rp.4.047.610 |
Rp.220.000.000 | Rp.4.240.353 |
Rp.230.000.000 | Rp.4.433.097 |
Rp.240.000.000 | Rp.4.625.840 |
Rp.250.000.000 | Rp.4.818.583 |
Rp.300.000.000 | Rp.5.782.300 |
Rp.350.000.000 | Rp.6.746.017 |
Rp.400.000.000 | Rp.7.597.600 |
Rp.450.000.000 | Rp.8.547.300 |
Rp.500.000.000 | Rp.9.497.000 |
Rp.550.000.000 | Rp.10.446.700 |
Rp.600.000.000 | Rp.11.396.400 |
Rp.650.000.000 | Rp.12.346.100 |
Rp.700.000.000 | Rp.13.295.800 |
Rp.750.000.000 | Rp.14.245.500 |
Rp.800.000.000 | Rp.15.195.200 |
Rp.850.000.000 | Rp.16.144.900 |
Rp.900.000.000 | Rp.17.094.600 |
Rp.950.000.000 | Rp.18.044.300 |
Rp.1.000.000.000 | Rp.18.994.000 |
Rp.1.050.000.000 | Rp.19.943.700 |
Rp.1.100.000.000 | Rp.20.893.400 |
Rp.1.150.000.000 | Rp.21.843.100 |
Rp.1.200.000.000 | Rp.22.792.800 |
Rp.1.250.000.000 | Rp.23.742.500 |
Rp.1.300.000.000 | Rp.24.692.200 |
Rp.1.350.000.000 | Rp.25.641.900 |
Rp.1.400.000.000 | Rp.26.591.600 |
Tabel Angsuran KPR BTN Tenor 7 Tahun
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp.50.000.000 | Rp.898.563 |
Rp.60.000.000 | Rp.1.078.275 |
Rp.70.000.000 | Rp.1.257.988 |
Rp.75.000.000 | Rp.1.347.844 |
Rp.80.000.000 | Rp.1.414.767 |
Rp.90.000.000 | Rp.1.591.613 |
Rp.100.000.000 | Rp.1.768.458 |
Rp.110.000.000 | Rp.1.945.304 |
Rp.120.000.000 | Rp.2.122.150 |
Rp.130.000.000 | Rp.2.298.996 |
Rp.140.000.000 | Rp.2.475.842 |
Rp.150.000.000 | Rp.2.652.688 |
Rp.160.000.000 | Rp.2.761.320 |
Rp.170.000.000 | Rp.2.933.903 |
Rp.180.000.000 | Rp.3.106.485 |
Rp.190.000.000 | Rp.3.279.068 |
Rp.200.000.000 | Rp.3.458.650 |
Rp.210.000.000 | Rp.3.624.233 |
Rp.220.000.000 | Rp.3.796.815 |
Rp.230.000.000 | Rp.3.969.398 |
Rp.240.000.000 | Rp.4.141.980 |
Rp.250.000.000 | Rp.4.314.563 |
Rp.300.000.000 | Rp.5.177.475 |
Rp.350.000.000 | Rp.6.040.388 |
Rp.400.000.000 | Rp.6.790.600 |
Rp.450.000.000 | Rp.7.639.425 |
Rp.500.000.000 | Rp.8.488.250 |
Rp.550.000.000 | Rp.9.337.075 |
Rp.600.000.000 | Rp.10.185.900 |
Rp.650.000.000 | Rp.11.034.725 |
Rp.700.000.000 | Rp.11.883.550 |
Rp.750.000.000 | Rp.12.732.375 |
Rp.800.000.000 | Rp.13.581.200 |
Rp.850.000.000 | Rp.14.430.025 |
Rp.900.000.000 | Rp.15.278.850 |
Rp.950.000.000 | Rp.16.127.675 |
Rp.1.000.000.000 | Rp.16.976.500 |
Rp.1.050.000.000 | Rp.17.825.325 |
Rp.1.100.000.000 | Rp.18.674.150 |
Rp.1.150.000.000 | Rp.19.552.975 |
Rp.1.200.000.000 | Rp.20.371.800 |
Rp.1.250.000.000 | Rp.21.220.625 |
Rp.1.300.000.000 | Rp.22.069.450 |
Rp.1.350.000.000 | Rp.22.918.275 |
Rp.1.400.000.000 | Rp.23.767.100 |
Tabel Angsuran KPR BTN Tenor 8 Tahun
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp.50.000.000 | Rp.824.163 |
Rp.60.000.000 | Rp.988.995 |
Rp.70.000.000 | Rp.1.153.828 |
Rp.75.000.000 | Rp.1.236.244 |
Rp.80.000.000 | Rp.1.295.473 |
Rp.90.000.000 | Rp.1.457.408 |
Rp.100.000.000 | Rp.1.619.342 |
Rp.110.000.000 | Rp.1.781.276 |
Rp.120.000.000 | Rp.1.943.210 |
Rp.130.000.000 | Rp.2.105.144 |
Rp.140.000.000 | Rp.2.267.088 |
Rp.150.000.000 | Rp.2.429.013 |
Rp.160.000.000 | Rp.2.522.040 |
Rp.170.000.000 | Rp.2.679.668 |
Rp.180.000.000 | Rp.2.837.295 |
Rp.190.000.000 | Rp.2.994.923 |
Rp.200.000.000 | Rp.3.152.550 |
Rp.210.000.000 | Rp.3.310.178 |
Rp.220.000.000 | Rp.3.467.805 |
Rp.230.000.000 | Rp.3.625.433 |
Rp.240.000.000 | Rp.3.783.060 |
Rp.250.000.000 | Rp.3.940.688 |
Rp.300.000.000 | Rp.4.728.825 |
Rp.350.000.000 | Rp.5.516.963 |
Rp.400.000.000 | Rp.6.191.367 |
Rp.450.000.000 | Rp.6.965.288 |
Rp.500.000.000 | Rp.7.739.208 |
Rp.550.000.000 | Rp.8.513.129 |
Rp.600.000.000 | Rp.9.287.050 |
Rp.650.000.000 | Rp.10.060.971 |
Rp.700.000.000 | Rp.10.834.892 |
Rp.750.000.000 | Rp.11.608.813 |
Rp.800.000.000 | Rp.12.382.733 |
Rp.850.000.000 | Rp.13.156.654 |
Rp.900.000.000 | Rp.13.930.575 |
Rp.950.000.000 | Rp.14.704.496 |
Rp.1.000.000.000 | Rp.15.478.417 |
Rp.1.050.000.000 | Rp.16.252.338 |
Rp.1.100.000.000 | Rp.17.026.258 |
Rp.1.150.000.000 | Rp.17.800.179 |
Rp.1.200.000.000 | Rp.18.574.100 |
Rp.1.250.000.000 | Rp.19.348.021 |
Rp.1.300.000.000 | Rp.20.121.942 |
Rp.1.350.000.000 | Rp.20.895.863 |
Rp.1.400.000.000 | Rp.21.669.783 |
Jenis-jenis Kredit KPR BTN
- Kredit Konsumer
- KPR BTN Subsidi.
- KPR BTN Platinum.
- Kredit Agunan Rumah.
- Kredit Bangun Rumah.
- KPA BTN.
- Kredit Ruko BTN.
- KRING BTN.
- Kredit Swadana BTN.
- PRR KB BTN Jamsostek.
- TBUM Bapertarum.
- Kredit Komersial
- KYG (Kredit Yasa Griya/Kredit Konstruksi).
- KMK Kontraktor (Kredit Modal Kerja Kontraktor).
- KMK (Kredit Modal Kerja).
- KUMK (Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
- Kredit Investasi.
- Kredit Linkage.
- Non Cash Loan.
Biaya-biaya Administrasi KPR BTN
Bank BTN memberlakukan biaya administrasi yang meliputi asuransi jiwa dan kerugian, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bila dialami debiturnya. Debitur juga harus menyerahkan uang notaris dalam kepengurusan bangunan dan materai.
Apabila kamu sudah yakin dengan jumlah angsuran, suku bunga dan tenornya maka bisa datang ke kantor unit BTN terdekat. Kamu juga bisa mengakses situs resmi Bank BTN via https://www.btn.co.id/ untuk informasi lebih lanjut.