KPR BRI merupakan salah satu program pinjaman yang sedang dibutuhkan banyak orang. Hal ini dikarenakan tabel angsuran KPR BRI menawarkan suku bunga rendah dan nilai angsuran tetap setiap bulannya.
Maka dari itu, kalian tidak akan dikenakan anggaran tambahan selama mengajukan pinjaman untuk mendapatkan hunian pribadi yang bisa ditempati bersama keluarga. KPR BRI menjadi solusi terbaik supaya kamu bisa punya rumah impian dengan cepat dan mudah.
KPR BRI menawarkan berbagai macam kemudahan dan kenyamanan untuk nasabah yang sedang berusaha membeli rumah namun modal belum cukup. BRI selalu siap membantu kalian sebagai nasabah setianya agar dapat membeli rumah impian dengan cepat.
Biasanya kalian harus melampirkan persyaratan dokumen dan umum supaya bisa diproses pihak BRI. Kalian juga perlu mempunyai riwayat pembayaran yang benar dan lancar sehingga pihak bank dapat memproses permohonanmu.
Tabel Angsuran KPR BRI
Barangkali kalian belum tahu tabel angsuran KPR BRI memberikan jumlah pinjaman tunai cukup tinggi dengan tenor lebih panjang. Kamu bahkan bisa melihat perbedaan kontras antara produk pinjaman serupa dengan bank lainnya yang justru memberikan tenor lebih singkat.
Oleh sebab itu, Bank BRI selalu memahami dan mengerti segala kebutuhanmu agar dapat membeli hunian impian yang siap ditempati bersama seluruh anggota keluarga dari pinjaman KPR.
Hal utama yang harus diperhatikan adalah Bank BRI memiliki kebijakan tertentu untuk diketahui dan diperhatikan nasabahnya. Pasalnya, Bank BRI tidak bisa menerima semua nasabah untuk mendapatkan pinjaman tunai berbentuk KPR dalam membantu debitur mereka.
Biasanya mereka mempunyai syarat-syarat mutlak yang tidak bisa diganggu gugat, sedangkan salah satunya adalah kamu punya riwayat transaksi lancar tanpa meninggalkan utang selama mengajukan pinjaman tunai ke Bank BRI atau pihak lain.
Tabel Angsuran KPR BRI dan Prosedur Pengajuan Lengkapnya
Bagi kamu yang berminat mengajukan pinjaman tunai KPR kepada BRI, maka kamu bisa mengikuti dan menyimak ulasan ini sampai akhir. Kami juga akan menginformasikan tentang persyaratan yang harus dipenuhi para calon debitur supaya bisa mendapatkan kepastian dari Bank BRI.
Secara umum persyaratannya mudah sehingga kamu dapat memenuhinya untuk segera mendapatkan hunian idaman yang bisa segera dihuni meski dengan modal sangat terbatas.
Syarat Pengajuan KPR BRI
- Warga Negara Indonesia (WNI).
- Pemohon memiliki pengalaman bekerja selama 2 tahun (karyawan atau pegawai).
- Pemohon memiliki pengalaman bekerja selama 5 tahun (wiraswasta).
- Umur 21-65 tahun.
- Pemohon memiliki riwayat pembiayaan yang bersih dan bebas dari masalah dengan pihak mana pun.
- Pemohon punya rekening tabungan BRI.
- NPWP (pinjaman lebih dari Rp.50 juta).
Dokumen Pengajuan KPR BRI
- Fotokopi KTP pemohon dan pasangan.
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- Surat Nikah, Surat Cerai atau Surat Pisah (bagi yang sudah menikah).
- Fotokopi surat pemesanan hunian sebagai bukti.
- Fotokopi sertifikat rumah atau tanah.
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah lama atau yang hendak direnovasi.
- Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah lama atau yang hendak direnovasi.
Bunga KPR Bank BRI
Bank BRI menawarkan suku bunga flat 6,5% untuk setahun pertama. Selain itu, Bank BRI memberikan promo menarik dengan bunga flat atau fixed sebesar 9,5% untuk tiga tahun pertama.
Kemudian, nasabah akan mengikuti suku bunga floating pada tahun selanjutnya sesuai dengan suku bunga Bank Indonesia. KPR BRI juga mempunyai batas waktu pengembalian angsuran (tenor) selama 20 tahun, sedangkan nasabah bisa memilihnya untuk mendapat hunian idaman saat ini juga.
Biaya-biaya Administrasi KPR BRI
- Biaya Provisi senilai 1% dari jumlah pinjaman yang disetujui.
- Administrasi sebesar 0,1% dari jumlah total pinjaman yang disetujui atau minimal senilai Rp.255 juta.
- Biaya pelunasan kredit dipercepat sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.
- Biaya keterlambatan pembayaran sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.
- Asuransi sesuai dengan ketentuan rekanan.
Tabel Angsuran KPR BRI Tenor 5 Tahun
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp.100.000.000 | Rp.2.100.186 |
Rp.125.000.000 | Rp.2.625.232 |
Rp.150.000.000 | Rp.3.150.278 |
Rp.175.000.000 | Rp.3.675.325 |
Rp.200.000.000 | Rp.4.200.371 |
Rp.225.000.000 | Rp.4.725.418 |
Rp.250.000.000 | Rp.5.250.464 |
Rp.275.000.000 | Rp.5.775.510 |
Rp.300.000.000 | Rp.6.300.557 |
Rp.325.000.000 | Rp.6.825.603 |
Rp.350.000.000 | Rp.7.350.649 |
Rp.375.000.000 | Rp.7.875.696 |
Rp.400.000.000 | Rp.8.400.742 |
Rp.425.000.000 | Rp.8.925.789 |
Rp.450.000.000 | Rp.9.450.835 |
Rp.475.000.000 | Rp.9.975.881 |
Rp.500.000.000 | Rp.10.500.928 |
Tabel Angsuran KPR BRI Tenor 6 Tahun
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp.100.000.000 | Rp.1.827.469 |
Rp.125.000.000 | Rp.2.284.336 |
Rp.150.000.000 | Rp.2.741.203 |
Rp.175.000.000 | Rp.3.198.070 |
Rp.200.000.000 | Rp.3.654.937 |
Rp.225.000.000 | Rp.4.111.908 |
Rp.250.000.000 | Rp.4.568.671 |
Rp.275.000.000 | Rp.5.025.538 |
Rp.300.000.000 | Rp.5.482.405 |
Rp.325.000.000 | Rp.5.939.272 |
Rp.350.000.000 | Rp.6.396.139 |
Rp.375.000.000 | Rp.6.853.006 |
Rp.400.000.000 | Rp.7.309.873 |
Rp.425.000.000 | Rp.7.766.740 |
Rp.450.000.000 | Rp.8.223.607 |
Rp.475.000.000 | Rp.8.680.474 |
Rp.500.000.000 | Rp.9.137.341 |
Tabel Angsuran KPR BRI Tenor 7 Tahun
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp.100.000.000 | Rp.1.634.398 |
Rp.125.000.000 | Rp.2.024.998 |
Rp.150.000.000 | Rp.2.451.598 |
Rp.175.000.000 | Rp.2.860.198 |
Rp.200.000.000 | Rp.3.268.798 |
Rp.225.000.000 | Rp.3.677.398 |
Rp.250.000.000 | Rp.4.085.998 |
Rp.275.000.000 | Rp.4.498.598 |
Rp.300.000.000 | Rp.4.903.198 |
Rp.325.000.000 | Rp.5.311.798 |
Rp.350.000.000 | Rp.5.720.398 |
Rp.375.000.000 | Rp.6.128.998 |
Rp.400.000.000 | Rp.6.537.598 |
Rp.425.000.000 | Rp.6.496.198 |
Rp.450.000.000 | Rp.7.354.798 |
Rp.475.000.000 | Rp.7.763.398 |
Rp.500.000.000 | Rp.8.171.998 |
Tabel Angsuran KPR BRI Tenor 8 Tahun
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp.100.000.000 | Rp.1.491.089 |
Rp.125.000.000 | Rp.1.863.861 |
Rp.150.000.000 | Rp.2.236.633 |
Rp.175.000.000 | Rp.2.609.405 |
Rp.200.000.000 | Rp.2.982.177 |
Rp.225.000.000 | Rp.3.354.949 |
Rp.250.000.000 | Rp.3.727.721 |
Rp.275.000.000 | Rp.4.100.493 |
Rp.300.000.000 | Rp.4.473.265 |
Rp.325.000.000 | Rp.4.846.037 |
Rp.350.000.000 | Rp.5.218.809 |
Rp.375.000.000 | Rp.5.591.581 |
Rp.400.000.000 | Rp.5.964.353 |
Rp.425.000.000 | Rp.6.337.125 |
Rp.450.000.000 | Rp.6.709.897 |
Rp.475.000.000 | Rp.7.082.669 |
Rp.500.000.000 | Rp.7.455.441 |
Tabel Angsuran KPR BRI Tenor 9 Tahun
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp.100.000.000 | Rp.1.380.936 |
Rp.125.000.000 | Rp.1.726.170 |
Rp.150.000.000 | Rp.2.071.404 |
Rp.175.000.000 | Rp.2.416.368 |
Rp.200.000.000 | Rp.2.761.872 |
Rp.225.000.000 | Rp.3.107.106 |
Rp.250.000.000 | Rp.3.452.340 |
Rp.275.000.000 | Rp.3.797.574 |
Rp.300.000.000 | Rp.4.142.808 |
Rp.325.000.000 | Rp.4.488.082 |
Rp.350.000.000 | Rp.4.833.276 |
Rp.375.000.000 | Rp.5.178.510 |
Rp.400.000.000 | Rp.5.523.744 |
Rp.425.000.000 | Rp.5.868.978 |
Rp.450.000.000 | Rp.6.214.212 |
Rp.475.000.000 | Rp.6.559.446 |
Rp.500.000.000 | Rp.6.904.680 |
Tabel Angsuran KPR BRI Tenor 10 Tahun
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp.100.000.000 | Rp.1.293.676 |
Rp.125.000.000 | Rp.1.617.469 |
Rp.150.000.000 | Rp.1.940.962 |
Rp.175.000.000 | Rp.2.264.455 |
Rp.200.000.000 | Rp.2.587.948 |
Rp.225.000.000 | Rp.2.911.441 |
Rp.250.000.000 | Rp.3.234.934 |
Rp.275.000.000 | Rp.3.558.427 |
Rp.300.000.000 | Rp.3.881.920 |
Rp.325.000.000 | Rp.4.205.413 |
Rp.350.000.000 | Rp.4.528.906 |
Rp.375.000.000 | Rp.4.852.399 |
Rp.400.000.000 | Rp.5.175.892 |
Rp.425.000.000 | Rp.5.499.385 |
Rp.450.000.000 | Rp.5.822.878 |
Rp.475.000.000 | Rp.6.146.371 |
Rp.500.000.000 | Rp.6.469.864 |
Tabel Angsuran KPR BRI Tenor 11 Tahun
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp.100.000.000 | Rp.1.223.865 |
Rp.125.000.000 | Rp.1.529.831 |
Rp.150.000.000 | Rp.1.835.797 |
Rp.175.000.000 | Rp.2.141.763 |
Rp.200.000.000 | Rp.2.447.729 |
Rp.225.000.000 | Rp.2.753.695 |
Rp.250.000.000 | Rp.3.059.661 |
Rp.275.000.000 | Rp.3.365.627 |
Rp.300.000.000 | Rp.3.671.593 |
Rp.325.000.000 | Rp.3.977.559 |
Rp.350.000.000 | Rp.4.283.525 |
Rp.375.000.000 | Rp.4.589.491 |
Rp.400.000.000 | Rp.4.895.457 |
Rp.425.000.000 | Rp.5.201.483 |
Rp.450.000.000 | Rp.5.507.489 |
Rp.475.000.000 | Rp.5.813.355 |
Rp.500.000.000 | Rp.6.119.321 |
Tabel Angsuran KPR BRI Tenor 12 Tahun
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp.100.000.000 | Rp.1.166.373 |
Rp.125.000.000 | Rp.1.457.697 |
Rp.150.000.000 | Rp.1.749.561 |
Rp.175.000.000 | Rp.2.041.155 |
Rp.200.000.000 | Rp.2.332.749 |
Rp.225.000.000 | Rp.2.624.343 |
Rp.250.000.000 | Rp.2.915.937 |
Rp.275.000.000 | Rp.3.207.531 |
Rp.300.000.000 | Rp.3.499.125 |
Rp.325.000.000 | Rp.3.790.719 |
Rp.350.000.000 | Rp.4.082.313 |
Rp.375.000.000 | Rp.4.373.907 |
Rp.400.000.000 | Rp.4.665.501 |
Rp.425.000.000 | Rp.4.957.095 |
Rp.450.000.000 | Rp.5.248.689 |
Rp.475.000.000 | Rp.5.540.283 |
Rp.500.000.000 | Rp.5.831.877 |
Cara Pengajuan KPR BRI Online
- Kunjungi situs resmi Bank BRI via https://www.bri.co.id/.
- Pilih menu Cicilan KPR.
- Kemudian, masukkan jumlah pinjaman yang kamu butuhkan, minimal Rp.50 juta dan maksimal Rp.10 miliar.
- Masukkan jangka waktu yang diinginkan, yakni mulai dari 1-20 tahun.
- Tekan tombol Hitung, secara otomatiss akan muncul estimasi angsuran KPR yang harus dibayarkan setiap bulannya.
- Selesai.
Bagi kalian yang ingin tahu mengenai tabel angsuran KPR BRI dan promo menarik lainnya, silakan datang langsung ke kantor unit BRI terdekat dan siapkan semua persyaratan yang dibutuhkan sebelum ke sana.
Pastikan kamu sudah melampirkan semuanya agar dapat segera mengajukan permohonan dan diproses dengan cepat. Kamu juga bisa hubungi Call Center BRI via 14017 yang aktif pada hari dan jam kerja, Senin s/d Jumat pkl.08:00-14:00 WIB.