Telkom University atau Universitas Telkom merupakan salah satu kampus negeri yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Secara umum calon mahasiswa asal Kota Kembang pasti ingin menempuh pendidikan tinggi di sana karena biaya kuliah Telkom University cukup murah.
Tak hanya itu, mereka menilai sebagian besar jurusan dan program studi (prodi) mempunyai jenjang karir dan prospek kerja menjanjikan karena banyak lulusannya mengaku kampus tersebut adalah PTN terbaik saat ini.
Universitas Telkom tidak pernah berhenti menghadirkan terobosan baru untuk generasi milenial yang berminat menempuh pendidikan tinggi dengan harga masuk akal. Selain itu, kamu bebas menentukan prodi mana yang bakal dipelajari selama empat tahun demi meraih gelar Sarjana (S1).
PTN ini bisa dibilang sebagai salah satu kampus unggulan di Kota Bandung karena banyak pelajar SMA/K ingin sekali kuliah sebagai mahasiswa Telkom karena lulusannya selalu diserap dalam dunia kerja dengan cepat.
Kami beritahukan kalau Universitas Telkom berhasil masuk ke dalam daftar 10 PTN terbaik di Indonesia lho. Kampus tersebut mampu bersaing dengan deretan PTN unggulan dari seluruh Indonesia seperti UI (Universitas Indonesia), ITB (Institut Teknologi Bandung) sampai UGM (Universitas Gadjah Mada).
Oleh karena itu, kamu tidak boleh melewatkan peluang emas bergabung sebagai mahasiswa barunya dengan membayar uang kuliah sangat kompetitif.
Biaya Kuliah Telkom University
Telkom University tidak berbeda dengan kampus-kampus lainnya karena semua calon mahasiswa baru harus menempuh jalur pendaftaran yang baru untuk bergabung dengan mereka. Secara umum Universitas Telkom sudah tidak menghadirkan jalur ikatan dinas, tetapi terdapat beasiswa penuh untuk mahasiswa baru via seleksi Jalur Prestasi Unggulan (JPU).
Peserta yang sudah dinyatakan lulus bakal mendapatkan beasiswa unggulan seperti pembebasan biaya kuliah sampai selesai sesuai aturan yang berlaku.
Biasanya peserta seleksi JPU mungkin akan menerima beasiswa parsial yang menyesuaikan dengan nilai ujian, yakni dibebaskan dari uang kuliah seperti Uang Partisipasi Penyelenggara Pendidikan (UP3) dan Sumbangan Dana Pembangunan Pendidikan (SDP2).
Maka dari itu, calon mahasiswa hanya dibebaskan Biaya Penyelenggara Pendidikan (BP2) saja yang harus dibayar setiap semester. Apabila kamu tidak membayarnya, maka kamu bisa dianggap mengundurkan diri oleh pihak Telkom University.
Biaya Kuliah Telkom University, Cek Informasinya Di sini!
Hal yang utama sebelum mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru adalah kalian harus tahu biaya kuliah Telkom University terlebih dahulu. Pasalnya, uang kuliahnya selalu mengalami perubahan secara dinamik, sedangkan setiap tahun akademik bisa saja sama atau berubah secara berkala.
Di samping itu, setiap jurusannya menawarkan prospek kerja menggiurkan untuk mahasiswa setelah lulus kuliah nanti yang bisa dianalisa lewat ulasan seperti berikut :
Biaya Kuliah Telkom University 2021/2025
Fakultas / Program Studi | UP3 | SDP2 | BPP | |
Reguler | USM | |||
Fakultas Teknik Elektro | ||||
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp.10 juta | Rp.15 juta | Rp.35 juta | Rp.9 juta |
S1 Teknik Elektro | Rp.9 juta | Rp.11 juta | Rp.22,5 juta | Rp.8 juta |
S1 Teknik Komputer | Rp.9 juta | Rp.11 juta | Rp.22,5 juta | Rp.8 juta |
d/h S1 Sistem Komputer | ||||
S1 Teknik Fisika | Rp.9 juta | Rp.9 juta | Rp.20 juta | Rp.7 juta |
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp.20 juta | Rp.38 juta | Rp.38 juta | Rp.18 juta |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp.20 juta | Rp.38 juta | Rp.38 juta | Rp.18 juta |
Fakultas Rekayasa Industri | ||||
S1 Teknik Industri | Rp.10 juta | Rp.15 juta | Rp.35 juta | Rp.9 juta |
S1 Sistem Informasi | Rp.9 juta | Rp.11 juta | Rp.22,5 juta | Rp.8 juta |
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp.20 juta | Rp.38 juta | Rp.38 juta | Rp.18 juta |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp.20 juta | Rp.38 juta | Rp.38 juta | Rp.18 juta |
S1 Teknik Logistik | Rp.9 juta | Rp.11 juta | Rp.22,5 juta | Rp.7 juta |
Fakultas Informatika | ||||
S1 Informatika | Rp.10 juta | Rp.15 juta | Rp.35 juta | Rp.9 juta |
d/h S1 Teknik Informatika | ||||
S1 Informatika (International Class) | Rp.20 juta | Rp.38 juta | Rp.38 juta | Rp.18 juta |
d/h S1 Teknik Informatika (International Class) | ||||
S1 Teknologi Informasi | Rp.9 juta | Rp.11 juta | Rp.22,5 juta | Rp.7,5 juta |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp.9 juta | Rp.11 juta | Rp.22,5 juta | Rp.7 juta |
d/h S1 Ilmu Komputasi | ||||
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | ||||
S1 International ICT Business | Rp.20 juta | Rp.38 juta | Rp.38 juta | Rp.18 juta |
S1 MBTI | Rp.10 juta | Rp.15 juta | Rp.25 juta | Rp.9 juta |
S1 Akuntansi | Rp.8 juta | Rp.12 juta | Rp.20 juta | Rp.8 juta |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis | ||||
S1 Ilmu Komunikasi | Rp.8 juta | Rp.12 juta | Rp.20 juta | Rp.9 juta |
S1 Administrasi Bisnis | Rp.8 juta | Rp.12 juta | Rp.20 juta | Rp.7 juta |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp.20 juta | Rp.38 juta | Rp.38 juta | Rp.18 juta |
S1 Digital Publik Relations | Rp.8 juta | Rp.12 juta | Rp.20 juta | Rp.7,5 juta |
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp.20 juta | Rp.38 juta | Rp.38 juta | Rp.18 juta |
Fakultas Industri Kreatif | ||||
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp.8 juta | Rp.12 juta | Rp.20 juta | Rp.8,5 juta |
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp.20 juta | Rp.38 juta | Rp.38 juta | Rp.18 juta |
S1 Kriya Tekstil dan Mode (Fashion Design) | Rp.8 juta | Rp.5 juta | Rp.15 juta | Rp.6,5 juta |
S1 Desain Interior | Rp.8 juta | Rp.5 juta | Rp.15 juta | Rp.8 juta |
S1 Industrial Design | Rp.8 juta | Rp.5 juta | Rp.15 juta | Rp.6,5 juta |
d/h S1 Desain Produk | ||||
S1 Creative Arts (Painting, Photography & Film, and Intermedia) | Rp.8 juta | Rp.4 juta | Rp.15 juta | Rp.6,5 juta |
Fakultas Ilmu Terapan | ||||
D3 Teknologi Telekomunikasi | Rp.8 juta | Rp.10 juta | Rp.16 juta | Rp.6,5 juta |
d/h D3 Teknik Telekomunikasi | ||||
D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi | Rp.8 juta | Rp.10 juta | Rp.16 juta | Rp.6,5 juta |
d/h D3 Teknik Informatika | ||||
D3 Manajemen Pemasaran | Rp.7 juta | Rp.6 juta | Rp.16 juta | Rp.5 juta |
D3 Teknologi Komputer | Rp.7 juta | Rp.5 juta | Rp.15 juta | Rp.5 juta |
d/h D3 Teknik Komputer | ||||
D3 Sistem Informasi | Rp.7 juta | Rp.5 juta | Rp.15 juta | Rp.6 juta |
d/h D3 Manajemen Informatika | ||||
D3 Sistem Informasi Akuntansi | Rp.7 juta | Rp.5 juta | Rp.15 juta | Rp.5 juta |
d/h D3 Komputerisasi Akuntansi | ||||
D3 Perhotelan | Rp.7 juta | Rp.4 juta | Rp.15 juta | Rp.5,5 juta |
S1 Terapan Teknologi Rekayasa | Rp.7 juta | Rp.4 juta | Rp.15 juta | Rp.6 juta |
d/h S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia | ||||
Pascasarjana | ||||
S2 Teknik Elektro-Telekomunikasi | – | – | – | Rp.7,5 juta |
S2 Teknik Informatika | – | – | – | Rp.7,5 juta |
S2 Teknik Industri | – | – | – | Rp.7,5 juta |
S2 Manajemen | – | – | – | Rp.13,5 juta |
Kami beritahukan bahwa UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) merupakan uang pembangunan, SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler) adalah uang sumbangan dan BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) merupakan uang semesteran.
Apabila kalian ingin tahu informasi mengenai biaya kuliah Telkom University secara detail, maka kamu bisa datang langsung ke Sekretariat SMB Telkom University (Gedung Bangkit Lt.Dasar) yang berlokasi di Jalan Telekomunikasi No.1, Kel.Sukapura, Kc.Dayeuhkolot, Kab.Bandung, Jawa Barat 40257.
Kamu juga bisa hubungi email di alamat [email protected] atau Hotline S1 dan D3 di 0811-2025-200 atau 0811-2025-300, 0811-2233-3881 (Hotline PJJ), 0811-2001-105 (Hotline S2) dan 0811-2025-400 (WhatsApp). Kalian juga bisa mengakses situs resmi Telkom University via https://www.smb.telkomuniversity.ac.id/.