Barangkali kamu belum tahu bahwa biaya kuliah S2 UI sebetulnya tidak selalu mahal seperti stigma banyak orang. Hal ini dikarenakan menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi bertaraf Magister akan menghabiskan budget berbeda dengan jenjang Sarjana (S1).
Oleh karena itu, kalian harus tahu apa saja jurusan yang disediakan sesuai minat atau program studi (prodi) masing-masing agar kamu dapat memaksimalkan potensi dalam dunia kerja nanti.
Tak bisa dipungkiri kalau kuliah S2 merupakan sebuah hal yang sangat dimimpikan banyak orang lho. Bagaimana tidak, sebagian besar lulusan S1 mengaku tidak punya budget untuk melakukannya karena mereka mengira kuliah S2 pasti butuh modal lebih banyak.
Apabila dipandang dari sudut pandang akademis, kuliah S2 sebenarnya hampir sama dengan menempuh pendidikan jenjang S1, namun perbedaannya terletak dari durasi belajar yang bakal ditempuh calon mahasiswanya kelak.
Kuliah S2 tidak selalu dianggap sebagai suatu momok menyeramkan karena calon mahasiswa harus menghabiskan uang sampai ratusan juta rupiah. Meski begitu, kamu bakal menghabiskan modal kuliah sesuai fakultas atau prodi pilihan masing-masing.
Biasanya kamu akan keluarkan budget lebih murah dibandingkan saat kuliah S1 lho. Oleh karena itu, kamu bisa buktikan semuanya dengan datang langsung ke UI sebagai salah satu kampus negeri yang hadirkan kuliah S2 saat ini.
Biaya Kuliah S2 UI

Secara umum siapa saja pasti ingin menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi, apalagi para mahasiswa yang baru mengakhiri kuliah S1 tentu saja berminat lanjutkan studinya ke jenjang S2.
Bukan rahasia umum bahwa semakin tinggi gelar pendidikan yang dimiliki seseorang, maka dia bisa dipandang berbeda bahkan ‘sangat istimewa’ di lingkungan sekitar. Stigma masyarakat Indonesia kerap menganggap kalau kuliah S2 bahkan S3 hanya bisa dilakukan orang-orang kelas atas saja.
Meskipun demikian, kuliah S2 tidak serta merta berlaku untuk masyarakat kalangan menengah ke atas saja lho. Secara umum orang-orang dengan latar belakang ekonomi biasa saja juga berhak mewujudkan mimpinya untuk kuliah jenjang S1, S2 sampai S3.
Apabila kamu sudah lulus kuliah S1 dan berminat lanjutkan studi ke jenjang S2, maka kamu bisa memilih UI sebagai kampus negeri pilihannya karena menawarkan biaya kuliah S2 UI lebih kompetitif untuk semua mahasiswanya.
Biaya Kuliah S2 UI, Cek Tarif Lengkapnya Di sini!
Hal yang utama dalam mencari tahu soal biaya kuliah S2 UI adalah kalian bisa menganalisa jurusan apa saja sesuai jenjang pendidikannya. Pasalnya, tidak semua jurusan bakal kalian tempuh untuk jenjang S2 selama belajar di kampus-kampus seluruh Indonesia.
UI hadirkan beragam fakultas terbaik dengan jurusan berkualitas yang sesuai bakat atau minat mahasiswanya masing-masing dengan uang kuliah kompetitif seperti data terbaru berikut :
Biaya Kuliah S2 UI 2021/2025
Fakultas / Program Studi | Kelas | BOP/TF | UP/AF |
Fakultas Kedokteran | |||
Ilmu Kedokteran | Reguler | Rp.12,500,000 | Rp.16,000,000 |
Khusus | Rp.15,000,000 | Rp.20,000,000 | |
WNA | Rp.47,000,000 | Rp.41,000,000 | |
Fakultas Kedokteran Gigi | |||
Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | Reguler | Rp.12,500,000 | Rp.35,000,000 |
WNA | Rp.47,000,000 | Rp.90,000,000 | |
Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | Reguler | Rp.12,500,000 | Rp.35,000,000 |
Khusus | Rp.15,000,000 | Rp.35,000,000 | |
WNA | Rp.35,000,000 | Rp.50,000,000 | |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) | |||
Semua Jurusan Fakultas MIPA | Reguler | Rp.12,500,000 | Rp.17,000,000 |
Khusus | Rp.15,000,000 | Rp.17,000,000 | |
WNA | Rp.40,000,000 | Rp.35,000,000 | |
Fakultas Teknik | |||
Semua Jurusan Fakultas Teknik | Reguler | Rp.12,500,000 | Rp.20,000,000 |
Khusus | Rp.15,000,000 | Rp.25,000,000 | |
WNA | Rp.35,000,000 | Rp.30,000,000 | |
Fakultas Hukum | |||
Ilmu Hukum | Reguler | Rp.11,000,000 | Rp.12,000,000 |
Khusus | Rp.13,000,000 | Rp.16,000,000 | |
WNA | Rp.38,000,000 | Rp.27,000,000 | |
Kenotariatan | Reguler | Rp.15,000,000 | Rp.16,000,000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
Ilmu Ekonomi | Reguler | Rp.17,000,000 | Rp.9,000,000 |
Bahasa Inggris / DD | Rp.17,000,000 | Rp.26,000,000 | |
WNA | Rp.41,000,000 | Rp.14,000,000 | |
Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) | Reguler | Rp.16,000,000 | Rp.12,000,000 |
Khusus | Rp.16,000,000 | Rp.12,000,000 | |
Bahasa Inggris / DD | Rp.19,000,000 | Rp.18,000,000 | |
WNA | Rp.41,000,000 | Rp.14,000,000 | |
Pascasarjana Ilmu Manajemen (PPIM) | Reguler | Rp.20,000,000 | Rp.9,000,000 |
Khusus | Rp.25,000,000 | Rp.9,000,000 | |
WNA | Rp.41,000,000 | Rp.14,000,000 | |
Manajemen (MM) | Reguler | Rp.31,000,000 | Rp.9,000,000 |
Khusus | Rp.26,500,000 | Rp.9,000,000 | |
WNA | Rp.41,000,000 | Rp.15,000,000 | |
Pascasarjana Ilmu Akuntansi | Reguler | Rp.16,000,000 | Rp.10,000,000 |
WNA | Rp.41,000,000 | Rp.14,000,000 | |
Magister Akuntansi (MAKSI) | Reguler | Rp.21,000,000 | Rp.9,000,000 |
Khusus | Rp.18,000,000 | Rp.9,000,000 | |
WNA | Rp.41,000,000 | Rp.14,000,000 | |
MAKSI-PPAR Dual Program | Reguler | Rp.12,000,000 | Rp.7,000,000 |
Khusus | Rp.8,500,000 | Rp.7,000,000 | |
Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan | Reguler | Rp.14,000,000 | Rp.9,000,000 |
Fakultas Ilmu Budaya | |||
Semua Jurusan Fakultas Ilmu Budaya | Reguler | Rp.12,000,000 | Rp.11,000,000 |
WNA | Rp.41,000,000 | Rp.27,000,000 | |
Fakultas Psikologi | |||
Ilmu Psikologi (Psikologi Science) | Reguler | Rp.17,000,000 | Rp.14,000,000 |
Khusus | Rp.20,000,000 | Rp.28,000,000 | |
WNA | Rp.40,000,000 | Rp.47,000,000 | |
Psikologi Profesi | Reguler | Rp.17,500,000 | Rp.17,000,000 |
Psikologi Terapan | Khusus | Rp.20,000,000 | Rp.28,000,000 |
WNA | Rp.40,000,000 | Rp.47,000,000 | |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
Sosiologi | Reguler | Rp.14,000,000 | Rp.10,000,000 |
WNA | Rp.40,000,000 | Rp.27,000,000 | |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | Reguler | Rp.14,000,000 | Rp.10,000,000 |
Khusus | Rp.13,000,000 | Rp.7,000,000 | |
WNA | Rp.40,000,000 | Rp.27,000,000 | |
Ilmu Hubungan Internasional | Reguler | Rp.17,000,000 | Rp.7,500,000 |
WNA | Rp.40,000,000 | Rp.27,000,000 | |
Ilmu Politik | Reguler | Rp.14,000,000 | Rp.10,000,000 |
WNA | Rp.40,000,000 | Rp.27,000,000 | |
Kriminologi | Reguler | Rp.14,000,000 | Rp.10,000,000 |
WNA | Rp.40,000,000 | Rp.27,000,000 | |
Antropologi | Reguler | Rp.14,000,000 | Rp.6,000,000 |
WNA | Rp.40,000,000 | Rp.27,000,000 | |
Ilmu Komunikasi | Reguler | Rp.14,000,000 | Rp.10,000,000 |
Khusus | Rp.18,000,000 | Rp.14,000,000 | |
WNA | Rp.40,000,000 | Rp.27,000,000 | |
Fakultas Kesehatan Masyarakat | |||
Semua Perminatan | Reguler | Rp.14,000,000 | Rp.10,000,000 |
International Health | Joint Degree | Rp.60,000,000 | Rp.15,000,000 |
Kesehatan Masyarakat | Bahasa Inggris / DD | Rp.50,000,000 | Rp.15,000,000 |
Fakultas Ilmu Komputer | |||
Ilmu Komputer | Reguler | Rp.16,000,000 | Rp.17,000,000 |
Khusus | Rp.14,000,000 | Rp.17,000,000 | |
Teknologi Informasi | Reguler | Rp.20,000,000 | Rp.17,000,000 |
Khusus | Rp.17,000,000 | Rp.17,000,000 | |
Fakultas Ilmu Keperawatan | |||
Ilmu Keperawatan | Reguler | Rp.11,000,000 | Rp.14,000,000 |
Fakultas Farmasi | |||
Semua Perminatan | Reguler | Rp.15,000,000 | Rp.17,000,000 |
WNA | Rp.38,000,000 | Rp.35,000,000 | |
Farmakologi dan Toksikologi | Reguler | Rp.15,000,000 | Rp.17,000,000 |
WNA | Rp.46,000,000 | Rp.40,000,000 | |
Sekolah Ilmu Lingkungan | |||
Semua Jurusan Sekolah Ilmu Lingkungan | Reguler | Rp.15,000,000 | Rp.15,000,000 |
Khusus | Rp.20,000,000 | Rp.15,000,000 | |
WNA | Rp.33,000,000 | Rp.22,000,000 | |
Sekolah Stratejik dan Global | |||
Semua Perminatan | Reguler | Rp.13,000,000 | Rp.15,000,000 |
Khusus | Rp.19,000,000 | Rp.15,000,000 | |
WNA | Rp.34,000,000 | Rp.23,000,000 | |
Riset | Rp.20,000,000 | Rp.20,000,000 | |
Ekonomi dan Keuangan Syariah | Reguler | Rp.14,000,000 | Rp.15,000,000 |
PJJ | Rp.20,000,000 | Rp.20,000,000 | |
Fakultas Ilmu Administrasi | |||
Administrasi dan Kebijakan Publik | Reguler | Rp.17,000,000 | Rp.18,000,000 |
Khusus | Rp.29,000,000 | Rp.29,000,000 | |
WNA | Rp.34,000,000 | Rp.30,000,000 | |
Kebijakan dan Administrasi Niaga | Reguler | Rp.17,000,000 | Rp.18,000,000 |
Khusus | Rp.17,000,000 | Rp.18,000,000 | |
WNA | Rp.34,000,000 | Rp.30,000,000 | |
Administrasi dan Kebijakan Perpajakan | Reguler | Rp.17,000,000 | Rp.18,000,000 |
Khusus | Rp.17,000,000 | Rp.18,000,000 | |
WNA | Rp.25,000,000 | Rp.23,000,000 | |
Administrasi dan Kebijakan PSDM Sektor Publik | Khusus | Rp.17,000,000 | Rp.18,000,000 |
Studi Pemerintahan Daerah | Khusus | Rp.17,000,000 | Rp.18,000,000 |
Jadwal Pendaftaran S2 UI 2021/2025
Kegiatan | SIMAK Gelombang 1 | SIMAK Gelombang 2 | SIMAK Genap |
Pendaftaran | 8 Februari s/d 8 Maret 2021 | 7 Juni s/d 9 Juli 2021 | Oktober 2021 |
Ujian | 21 Maret 2021 | 18 Juli 2021 | November 21 |
Pengumuman | 23 April 21 | 16 Agustus 2021 | Desember 2021 |
Kami informasikan kalau seluruh calon mahasiswa S2 UI harus menyerahkan uang pendaftaran sebesar Rp.1,000,000 dan BOP harus dibayarkan per semester. Selain itu, UP (Uang Pangkal) dibayarkan sebelum kamu sah berstatus sebagai mahasiswa S2 UI.
Universitas Indonesia (UI) sudah dianggap sebagai salah satu kampus negeri terbaik yang sesuai untuk dipilih seluruh mahasiswa Indonesia yang ingin menempuh pendidikan ke jenjang S2. Selain itu, mahasiswa bisa memilih kampusnya di Depok dan Salemba yang terdiri dari S2 Reguler dan Profesi.
Apabila kamu ingin tahu soal biaya kuliah S2 UI secara detail, silakan datang langsung ke lokasinya di Gedung PMB Samping Balai Sidang UI | Depok | Jawa Barat. Kamu juga bisa hubungi nomor telepon (021) 7884-9129, 786-4126, 7884-9104. Kalian dapat terhubung via email di alamat penerimaan@ui.ac.id atau mengakses situs resmi UI via https://www.ui.ac.id/.