Secara umum orang-orang pasti ingin mengenyam pendidikan ke jenjang lebih tinggi setelah mengakhiri jenjang SMA/K/Sederajat. Oleh karena itu, beberapa orang ingin tahu berapa biaya kuliah S1 yang harus dihabiskan sejak semester awal sampai akhir.
Di sisi lain ternyata sebagian besar masyarakat berpikir kalau uang kuliah yang harus dihabiskan memang sangat mahal. Mereka bahkan perlu mengeluarkan budget sampai ratusan juta rupiah sesuai prodi pilihan masing-masing.
Bagi sebagian orang mungkin kuliah S1 merupakan angan belaka yang tidak akan terwujud karena keterbatasan ekonomi. Namun, banyak orang merasa termotivasi dalam mengejar mimpinya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan jenjang karir mapan dengan kuliah.
Tak bisa dipungkiri banyak pelajar rela melakukan berbagai macam hal supaya mereka memiliki gelar yang disematkan di belakang nama mereka, sedangkan gelar tersebut diyakini punya dampak besar terhadap masa depan mereka.
Kuliah sebetulnya tidak selalu dianggap sebagai suatu beban yang menuntut calon mahasiswa harus merogoh kocek sangat dalam. Pasalnya, banyak sekali orang tua yang mampu memasukkan buah hatinya ke PTN atau PTS pilihan dengan langkah tidak biasa.
Mereka bahkan mendapatkan promo khusus sampai beasiswa yang tidak akan meminta uang tambahan sepeserpun kepada mahasiswanya. Hal ini dikarenakan calon mahasiswa punya keunggulan secara akademik dibandingkan rekan-rekannya yang lain.
Biaya Kuliah S1
Untuk menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi tentu saja siapapun harus tahu persyaratan yang dipenuhi. Selain itu, kamu perlu tahu berapa biaya kuliah S1 yang patut disiapkan dan dibayarkan sejak semester awal sampai akhir.
Hal ini dikarenakan setiap mahasiswa pasti punya pengeluaran dalam jumlah berbeda selama kuliah di kampus masing-masing. Tak heran kalau banyak mahasiswa yang bisa membayar uang kuliah tanpa meminta uang sepeser pun kepada kedua orang tuanya.
Seperti diketahui kalau stigma masyarakat yang memandang kuliah sebagai bagian pendidikan yang habiskan dana fantastis masih belum terhapuskan. Bukan rahasia umum kalau Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya berkategori lulusan SMA/K/Sederajat.
Alhasil, kamu harus menjadi salah satu insan yang mendobrak pemikiran kalau kuliah tidak selalu habiskan uang dan berujung menganggur seperti asumsi banyak orang sampai sekarang.
Biaya Kuliah S1, Bisakah Mahasiswa Dapat Beasiswa?
Barangkali kalian penasaran apakah seorang mahasiswa bisa mendapatkan beasiswa atau tidak selama kuliah. Kamu harus tahu kalau pelajar berprestasi yang masih berstatus sebagai mahasiswa punya hak mengajukan bahkan menerima beasiswa dari kampus masing-masing.
Biasanya calon mahasiswa harus ikuti aturan dan syarat yang berlaku, sedangkan kalian yang sama sekali tidak mendapat beasiswa harus tahu biaya kuliah S1 sesuai prodi pilihan seperti berikut :
Biaya Kuliah S1 UI
Golongan / Jurusan | UKT BOP-B | UKT BOP-P |
S1 Reguler (Saintek) | ||
Kelas 1 | Rp.0 s/d Rp.500,000 | Rp.10,000,000 |
Kelas 2 | Rp.500,000 s/d Rp.1,000,000 | Rp.12,500,000 |
Kelas 3 | Rp.1,000,000 s/d Rp.2,000,000 | Rp.15,000,000 |
Kelas 4 | Rp.2,000,000 s/d Rp.4,000,000 | Rp.17,500,000 |
Kelas 5 | Rp.4,000,000 s/d Rp.6,000,000 | Rp.20,000,000 |
Kelas 6 | Rp.6,000,000 s/d Rp.7,500,000 | – |
S1 Reguler (Sosial dan Humaniora) | ||
Kelas 1 | Rp.0 s/d Rp.500,000 | Rp.7,500,000 |
Kelas 2 | Rp.500,000 s/d Rp.1,000,000 | Rp.10,000,000 |
Kelas 3 | Rp.1,000,000 s/d Rp.2,000,000 | Rp.12,500,000 |
Kelas 4 | Rp.2,000,000 s/d Rp.3,000,000 | Rp.15,000,000 |
Kelas 5 | Rp.3,000,000 s/d Rp.4,000,000 | Rp.17,500,000 |
Kelas 6 | Rp.4,000,000 s/d Rp.5,000,000 | – |
S1 Paralel | ||
Matematika dan IPA (MIPA) | Rp.12,000,000 | Rp.25,000,000 |
Kedokteran Gigi | Rp.20,000,000 | Rp.25,000,000 |
Teknik | Rp.10,000,000 | Rp.50,000,000 |
Hukum | Rp.13,000,000 | Rp.16,000,000 |
Ekonomi dan Bisnis | Rp.15,000,000 | Rp.34,000,000 |
Ilmu Pengetahuan Budaya | Rp.10,000,000 | Rp.15,000,000 |
Psikologi | Rp.14,000,000 | Rp.16,000,000 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp.12,000,000 | Rp.14,000,000 |
Ilmu Komputer | Rp.12,500,000 | Rp.40,000,000 |
Farmasi | Rp.13,000,000 | Rp.20,000,000 |
Ilmu Administrasi | Rp.11,500,000 | Rp.16,000,000 |
S1 (Sarjana Ekstensi) | ||
Ekonomi dan Bisnis | Rp.13,000,000 | Rp.15,000,000 |
Kesehatan Masyarakat | Rp.11,000,000 | Rp.7,000,000 |
Ilmu Keperawatan | Rp.10,000,000 | Rp.14,000,000 |
S1 (Sarjana Kelas Khusus Internasional) | ||
Kedokteran | Rp.47,000,000 | Rp.101,000,000 |
Kedokteran Gigi | Rp.75,000,000 | Rp.225,000,000 |
Teknik | Rp.25,000,000 | Rp.50,000,000 |
Hukum | Rp.35,000,000 | Rp.25,000,000 |
Ekonomi dan Bisnis | Rp.36,000,000 | Rp.36,000,000 |
Psikologi | Rp.34,000,000 | Rp.20,000,000 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp.31,000,000 | Rp.17,000,000 |
Ilmu Komputer | Rp.35,000,000 | Rp.25,000,000 |
Biaya Kuliah S1 UNPAD
Jurusan / Program Studi | Uang Kuliah Tunggal | |||
UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | Bidikmisi | |
Fakultas Hukum | ||||
Ilmu Hukum | Rp.2,5 juta | Rp.5,5 juta | Rp.6 juta | Rp.2 juta |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | ||||
Akuntansi | Rp.2,5 juta | Rp.6 juta | Rp.7 juta | Rp.2 juta |
Ekonomi Pembangunan | Rp.2,5 juta | Rp.6 juta | Rp.7 juta | Rp.2 juta |
Manajemen | Rp.2,5 juta | Rp.6 juta | Rp.7 juta | Rp.2 juta |
Ekonomi Islam | Rp.2,5 juta | Rp.6 juta | Rp.7 juta | Rp.2 juta |
Fakultas Kedokteran | ||||
Pendidikan Dokter | Rp.5 juta | Rp.9 juta | Rp.13 juta | Rp.2 juta |
Kedokteran Hewan | Rp.4 juta | Rp.6 juta | Rp.7,2 juta | Rp.2 juta |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) | ||||
Matematika | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.6,5 juta | Rp.2 juta |
Kimia | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7 juta | Rp.2 juta |
Fisika | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7 juta | Rp.2 juta |
Biologi | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7 juta | Rp.2 juta |
Statistika | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.6,5 juta | Rp.2 juta |
Geofisika | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7 juta | Rp.2 juta |
Teknik Informatika | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7 juta | Rp.2 juta |
Teknik Elektro | Rp.2,5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.2 juta |
Fakultas Pertanian | ||||
Agroteknologi | Rp.2,5 juta | Rp.4,5 juta | Rp.6,5 juta | Rp.2 juta |
Agribisnis | Rp.2,5 juta | Rp.4,5 juta | Rp.6,5 juta | Rp.2 juta |
Fakultas Kedokteran Gigi | ||||
Pendidikan Dokter Gigi | Rp.2,5 juta | Rp.9 juta | Rp.13 juta | Rp.2 juta |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||
Ilmu Administrasi Negara | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.6 juta | Rp.2 juta |
Ilmu Hubungan Internasional | Rp.2,5 juta | Rp.6 juta | Rp.7 juta | Rp.2 juta |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.6 juta | Rp.2 juta |
Ilmu Pemerintahan | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.6 juta | Rp.2 juta |
Antropologi | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.6 juta | Rp.2 juta |
Ilmu Administrasi Bisnis | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.6 juta | Rp.2 juta |
Sosiologi | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.6 juta | Rp.2 juta |
Ilmu Politik | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.6 juta | Rp.2 juta |
Fakultas Ilmu Budaya | ||||
Sastra Indonesia | Rp.2,5 juta | Rp.3,5 juta | Rp.5 juta | Rp.2 juta |
Sastra Sunda | Rp.2,5 juta | Rp.3,5 juta | Rp.5 juta | Rp.2 juta |
Ilmu Sejarah | Rp.2,5 juta | Rp.3,5 juta | Rp.5 juta | Rp.2 juta |
Sastra Inggris | Rp.2,5 juta | Rp.3,5 juta | Rp.5 juta | Rp.2 juta |
Sastra Prancis | Rp.2,5 juta | Rp.3,5 juta | Rp.5 juta | Rp.2 juta |
Sastra Jepang | Rp.2,5 juta | Rp.3,5 juta | Rp.5 juta | Rp.2 juta |
Sastra Rusia | Rp.2,5 juta | Rp.3,5 juta | Rp.5 juta | Rp.2 juta |
Sastra Jerman | Rp.2,5 juta | Rp.3,5 juta | Rp.5 juta | Rp.2 juta |
Sastra Arab | Rp.2,5 juta | Rp.3,5 juta | Rp.5 juta | Rp.2 juta |
Fakultas Psikologi | ||||
Psikologi | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.2 juta |
Fakultas Peternakan | ||||
Ilmu Peternakan | Rp.2,5 juta | Rp.3,5 juta | Rp.6 juta | Rp.2 juta |
Fakultas Ilmu Komunikasi | ||||
Ilmu Komunikasi | Rp.2,5 juta | Rp.4,5 juta | Rp.6 juta | Rp.2 juta |
Ilmu Perpustakaan | Rp.2,5 juta | Rp.4 juta | Rp.5 juta | Rp.2 juta |
Ilmu Hubungan Masyarakat | Rp.2,5 juta | Rp.4,5 juta | Rp.6 juta | Rp.2 juta |
Televisi dan Film | Rp.2,5 juta | Rp.4,5 juta | Rp.6 juta | Rp.2 juta |
Manajemen Komunikasi | Rp.2,5 juta | Rp.4,5 juta | Rp.6 juta | Rp.2 juta |
Jurnalistik | Rp.2,5 juta | Rp.4,5 juta | Rp.6 juta | Rp.2 juta |
Fakultas Keperawatan | ||||
Ilmu Keperawatan | Rp.2,5 juta | Rp.6 juta | Rp.8 juta | Rp.2 juta |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | ||||
Ilmu Perikanan | Rp.2,5 juta | Rp.4,5 juta | Rp.6,5 juta | Rp.2 juta |
Ilmu Kelautan | Rp.2,5 juta | Rp.4,5 juta | Rp.6,5 juta | Rp.2 juta |
Fakultas Teknologi Industri Pertanian | ||||
Teknik Pertanian | Rp.2,5 juta | Rp.3,5 juta | Rp.6,5 juta | Rp.2 juta |
Teknologi Pangan | Rp.2,5 juta | Rp.3,5 juta | Rp.6,5 juta | Rp.2 juta |
Teknologi Industri Pertanian | Rp.2,5 juta | Rp.3,5 juta | Rp.6,5 juta | Rp.2 juta |
Fakultas Farmasi | ||||
Farmasi | Rp.2,5 juta | Rp.7 juta | Rp.10 juta | Rp.2 juta |
Fakultas Teknik Geologi | ||||
Teknik Geologi | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.9 juta | Rp.2 juta |
Apabila kamu ingin tahu informasi mengenai biaya kuliah S1 secara detail, silakan datangi salah satu PTN atau PTS pilihanmu masing-masing. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat sebagai bayangan untuk kamu sebelum menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi.