Apakah kalian ingin bekerja sebagai seorang dokter di masa depan? Untuk bekerja sebagai seorang dokter, kalian harus tahu berapa biaya kuliah kedokteran di beberapa PTN maupun PTS di Indonesia. Profesi ini bisa dibilang sebagai salah satu pekerjaan mulia dan diidamkan banyak orang lho.
Secara umum seorang dokter harus menangani sejumlah pasien dengan berbagai macam penyakit yang diderita, sedangkan dokter berpengalaman dituntut membantu dan mengobati setiap pasien sampai sembuh.
Dokter merupakan profesi terbaik yang tidak bisa dilakukan semua orang. Pasalnya, seorang dokter harus menempuh pendidikan tinggi minimal bergelar S1 dari salah satu kampus negeri atau swasta.
Hal ini dikarenakan setiap tenaga medis harus bertanggung jawab terhadap gelar yang sudah diemban dan menangani semua pasiennya. Di sisi lain pun profesi dokter adalah pekerjaan mulia lantaran satu sama lain harus menjumpai pasien mana pun dengan karakteristik berbeda.
Bukan rahasia umum kalau seorang dokter bukan dituntut pintar, namun juga sabar dan teliti dalam menangani setiap pasien. Tak bisa dipungkiri bahwa pekerjaan tersebut sangat menantang dan menawarkan prospek kerja menjanjikan dengan upah menggiurkan.
Oleh karena itu, kamu bisa mempersiapkan diri sebagai calon mahasiswa kedokteran di salah satu PTN atau PTN pilihan, sedangkan uang kuliah yang dikeluarkan pasti sebanding dengan jenjang karirnya di masa depan.
Biaya Kuliah Kedokteran
Hal yang utama sebelum menempuh pendidikan tinggi di jurusan kedokteran adalah semua calon mahasiswa harus tahu anggarannya terlebih dahulu. Secara umum semua orang pasti tahu kalau biaya kuliah kedokteran dikenal mahal, bahkan membutuhkan anggaran sampai ratusan juta rupiah.
Meskipun demikian, siapa saja yang bertekad menempuh pendidikan tinggi di jurusan tersebut dipastikan mendapat jenjang karir atau prospek kerja menjanjikan di setelah lulus nanti.
Seperti diketahui bahwa sebagian besar kampus negeri maupun swasta di seluruh Indonesia berhasil mencetak para lulusan kedokteran dengan bekal kompetensi dan ilmu pengetahuan luas. Oleh sebab itu, kalian tidak perlu khawatir bahkan ragu mengambil program pendidikan jurusan kedokteran di bangku kuliah nanti.
Di sisi lain jurusan kedokteran terbagi ke dalam berbagai macam bidang, terutama dokter umum yang merangkap semua masalah penyakit dalam kehidupan masyarakat.
Biaya Kuliah Kedokteran, Profesi Mulia yang Menjanjikan
Barangkali kalian belum tahu kalau biaya kuliah kedokteran bukan sekadar uang pangkal maupun uang semester yang harus dibayarkan secara berkala. Belakangan ini kampus-kampus tertentu telah memberlakukan UKT (Uang Kuliah Tunggal) sesuai pendapatan orang tua mahasiswa masing-masing.
Selain itu, calon mahasiswa mana saja punya peluang besar menempuh pendidikan tinggi jurusan kedokteran tanpa kendala. Kami uraikan biaya kuliah kedokteran swasta atau negeri seperti berikut :
Biaya Kuliah Kedokteran UI
Golongan | Biaya |
IPA | |
Kelas 1 | Rp.0 s/d Rp.2 juta |
Kelas 2 | Rp.2 juta s/d Rp.4 juta |
Kelas 3 | Rp.4 juta s/d Rp.6 juta |
Kelas 4 | Rp.6 juta s/d Rp.7,5 juta |
IPS | |
Kelas 1 | Rp.0 s/d Rp.1,5 juta |
Kelas 2 | Rp.1,5 juta s/d Rp.3 juta |
Kelas 3 | Rp.3 juta s/d Rp.4 juta |
Kelas 4 | Rp.4 juta s/d Rp.5 juta |
Biaya Kuliah Kedokteran UNAIR
Golongan | Biaya |
UKT 1 | Rp.0 s/d Rp.500 ribu |
UKT 2 | Rp.750 ribu s/d Rp.1 juta |
UKT 3 | Rp.5 juta s/d Rp.6 juta |
UKT 4 | Rp.7 juta s/d Rp.9,5 juta |
UKT 5 | Rp.12,5 juta s/d Rp.13,5 juta |
UKT Bidikmisi | Rp.2,4 juta |
Biaya Kuliah Kedokteran UGM
Golongan | Biaya |
UKT 1 | Rp.500 ribu |
UKT 2 | Rp.1 juta |
UKT 3 | Rp.7,25 juta |
UKT 4 | Rp.10,857 juta |
UKT 5 | Rp.14,5 juta |
UKT 6 | Rp.22,5 juta |
Biaya Kuliah Kedokteran Universitas Hasanuddin
Golongan | Biaya |
KLP 1 | Rp.500 ribu |
KLP 2 | Rp.750 ribu |
KLP 3 | Rp.2 juta |
KLP 4 | Rp.2,4 juta |
KLP 5 | Rp.20 juta |
Biaya Kuliah Kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP)
Golongan | Biaya |
UKT 1 | Rp.500 ribu |
UKT 2 | Rp.1 juta |
UKT 3 | Rp.5 juta |
UKT 4 | Rp.10 juta |
UKT 5 | Rp.12 juta |
UKT 6 | Rp.15 juta |
UKT 7 | Rp.19 juta |
Biaya Kuliah Kedokteran Universitas Padjajaran (UNPAD)
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal | UKT Per Semester | |||
UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | Bidikmisi | ||
D4 Kebidanan | Rp.16,179,478 | Rp.3,5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.2 juta |
S1 Kedokteran Hewan | Rp.16,000,000 | Rp.4 juta | Rp.6 juta | Rp.7,2 juta | Rp.2 juta |
S1 Pendidikan Dokter | Rp.23,249,056 | Rp.5 juta | Rp.9 juta | Rp.13 juta | Rp.2 juta |
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal | Dana Pengembangan |
S1 Kedokteran | Rp.15 juta | Rp.250 juta |
S1 Kedokteran Hewan | Rp.10 juta | Rp.75 juta |
Biaya Kuliah Kedokteran Universitas Tarumanagara (UNTAR)
Golongan | Biaya |
SPP | Rp.350 juta |
BPP | Rp.25 juta |
Per SKS / Blok | Rp.3 juta |
Jumlah SKS / Blok | 3 |
Total Biaya Kuliah Semester 1 | Rp.34 juta |
Total Biaya Kuliah | Rp.238 juta |
Biaya Kuliah Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI)
Golongan | Biaya |
Peringkat 1 | |
DPMB | Rp.1 juta |
SPP | Rp.175 juta |
Beban Tetap | Rp.9,5 juta |
Beban Variabel | Rp.440 ribu |
Her Registrasi | Rp.300 ribu |
Peringkat 2 | |
DPMB | Rp.1 juta |
SPP | Rp.205 juta |
Beban Tetap | Rp.9,5 juta |
Beban Variabel | Rp.440 ribu |
Her Registrasi | Rp.300 ribu |
Peringkat 3 | |
DPMB | Rp.1 juta |
SPP | Rp.175 juta |
Beban Tetap | Rp.9,5 juta |
Beban Variabel | Rp.440 ribu |
Her Registrasi | Rp.300 ribu |
Biaya Kuliah Kedokteran Universitas Katolik Atma Jaya (UNIKA Atma Jaya)
Golongan | Biaya |
Kelompok A | |
SPP | Rp.225 juta |
BKP | Rp.6,5 juta |
SKS | – |
Harga per SKS | Rp.24 juta |
Biaya per Semester | Rp.31,125 juta |
Pengenalan Kampus | Rp.1 juta |
Jumlah Total | Rp.257,125 juta |
Perkiraan Sampai Lulus | Rp.443,875 juta |
Pembayaran Pertama / Iniial Payment | Rp.25 juta |
Kelompok B | |
SPP | Rp.255 juta |
BKP | Rp.6,5 juta |
SKS | – |
Harga per SKS | Rp.24 juta |
Biaya per Semester | Rp.31,125 juta |
Pengenalan Kampus | Rp.1 juta |
Jumlah Total | Rp.287,125 juta |
Perkiraan Sampai Lulus | Rp.473,875 juta |
Pembayaran Pertama / Iniial Payment | Rp.25 juta |
Kelompok C | |
SPP | Rp.285 juta |
BKP | Rp.6,5 juta |
SKS | – |
Harga per SKS | Rp.24 juta |
Biaya per Semester | Rp.31,125 juta |
Pengenalan Kampus | Rp.1 juta |
Jumlah Total | Rp.317,125 juta |
Perkiraan Sampai Lulus | Rp.503,875 juta |
Pembayaran Pertama / Iniial Payment | Rp.25 juta |
Biaya Kuliah Kedokteran Universitas Islam Yogyakarta
Golongan | Biaya |
Sumbangan Pendidikan (dibayarkan saat masuk kuliah) | Rp.175 juta s/d Rp.225 juta |
SPP Tetap per Semester | Rp.2 juta |
SPP Variabel / SKS | Rp.165 ribu |
SPP Variabel / Blok | Rp.1,1 juta |
Dana Pengembangan (hanya tahun pertama) | Rp.6,255 juta |
Dana Pembinaan Minat dan Bakat per Tahun | Rp.1,138 juta |
Laboratorium Fakultas per Tahun | Rp.6 juta |
Dana Kemahasiswaan per Tahun | Rp.78 ribu |
Asuransi per Tahun | Rp.12 ribu |
Biaya Kuliah Kedokteran Universitas Pelita Harapan
Golongan | Biaya |
Biaya Pendaftaran | Rp.135 juta |
Biaya Semester Tetap | Rp.22 juta |
Biaya per SKS | Rp.900 ribu |
Fasilitas, Seragam dan Orientasi | Rp.65 juta |
Total Biaya Semester 1 | Rp.187,8 juta |
Perkiraan Biaya per Semester | Rp.35 juta s/d Rp.45 juta |
Perkiraan Total Biaya | Rp.634,2 juta |
Sejak tahun ajaran 2013/2014, Kemendikbud sudah menyalurkan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Bantuan ini disalurkan melalui DIKTI ke semua PTN di seluruh Indonesia.
BOPTN adalah bantuan dana operasional sehingga memungkinkan kampus menggelar kuliah tanpa wajib meminta uang Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA) dari setiap mahasiswanya.
Apakah kamu sudah paham terhadap pembahasan biaya kuliah kedokteran di atas? Kami beritahukan kalau daftar biaya tersebut kemungkinan berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan setiap kampus tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kamu bisa datang langsung ke PTN atau PTS pilihan untuk segera mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa kedokteran.