Jurusan Pariwisata merupakan salah satu prodi perkuliahan yang sedang diminati banyak orang saat ini. Pasalnya, mahasiswa tidak perlu mengeluarkan biaya kuliah jurusan pariwisata terlalu banyak seperti prodi lainnya.
Di sisi lain seluruh mahasiswa punya kesempatan berkarir di dalam maupun luar negeri. Hal ini dikarenakan sebagian besar lulusannya akan selalu dibutuhkan instansi tertentu, apalagi Indonesia merupakan negara terbaik dengan sektor pariwisata berkualitas.
Pariwisata bukan hanya identik dengan menjadi seorang guide saja, namun lulusan prodi tersebut bisa berkarir secara luas tanpa memandang sektor usaha. Seiring berjalan waktu mayoritas lulusan pariwisata semakin diperhitungkan dalam dunia kerja karena punya kompetensi unggul yang dibutuhkan banyak perusahaan.
Bukan rahasia umum kalau lulusan prodi pariwisata dari PTN atau PTS di seluruh Indonesia pasti bisa berbicara dalam Bahasa Inggris dengan fasih.
Kamu bisa melihat sebagian besar pelaku usaha mikro atau makro yang bergerak dalam sektor pariwisata pasti butuh SDM unggul dari prodi tersebut. Sebab, lulusan jurusan pariwisata telah dibekali ilmu pembelajaran dan keterampilan tinggi dalam menguasai segala bidang yang berkaitan dengan dunia wisata.
Mereka bahkan tidak sekadar bekerja sebagai pemandu objek wisata saja, bahkan berkiprah di seluruh hotel bintang lima mampu ditangani dengan cepat dan tanggap.
Biaya Kuliah Jurusan Pariwisata
Barangkali kamu menganggap kuliah jurusan pariwisata hanya sekadar mendalami ilmu tentang objek-objek wisata di sekitar. Padahal sebetulnya seorang lulusan pariwisata tidak hanya bergerak dalam pekerjaan tersebut lho.
Hal ini dikarenakan jurusan pariwisata sangat identik dengan perhotelan sampai usaha perjalanan wisata. Tak bisa dipungkiri kalau prospek kerjanya sangat menjanjikan dengan pendapatan cukup tinggi, apalagi kalau berkarir di luar negeri.
Meskipun demikian, calon mahasiswa mana pun harus tahu berapa biaya kuliah jurusan pariwisata dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk diberikan kepada PTN atau PTS pilihan masing-masing.
Di samping itu, calon mahasiswa bisa menentukan jenjang pendidikan yang bakal ditempuh mulai dari D1, D3 dan D4. Untuk setiap jenjang punya metode pembelajaran yang sama dengan mata kuliah berbeda sesuai pilihanmu masing-masing.
Biaya Kuliah Jurusan Pariwisata, Bagaimana Jenjang Karirnya?
Hal yang utama dalam menempuh pendidikan jurusan pariwisata adalah setiap mahasiswa pasti mempelajari seputar objek wisata dalam lingkungan sekitar. Tak hanya itu, kamu juga bisa tahu segalanya tentang dunia perhotelan dan aspek-aspek lainnya yang dipastikan tidak dipelajari mahasiswa prodi mana pun.
Sedangkan uang kuliah yang dibayarkan juga lebih murah dan bisa dipenuhi seluruh kalangan mahasiswanya. Kami beritahukan semuanya lewat pembahasan berikut :
Syarat Pendaftaran Kuliah Jurusan Pariwisata
- Mengisi formulir registrasi online atau offline.
- Melampirkan pas foto ukuran 3×4 @ 2 lembar.
- Mengikuti ujian tertulis (Bahasa Inggris dan Pengetahuan Dasar Pariwisata).
- Ujian wawancara (interview).
- Ujian kesehatan (tidak buta warna, bertato dan narkoba).
- Membayar uang pendaftaran minimum Rp.200,000 atau sesuai kebijakan kampus pilihan masing-masing.
Biaya Kuliah Jurusan Pariwisata STP Trisakti
Program | Jalur Masuk Grade A | Jalur Masuk Grade B | Jalur Masuk Grade C |
S1 Hospitality | Rp.27,500,000 | Rp.30,000,000 | Rp.32,500,000 |
D4 Hotel/GTU/WXIT | Rp.27,500,000 | Rp.30,000,000 | Rp.32,500,000 |
D4 UPW | Rp.27,500,000 | Rp.30,000,000 | Rp.32,500,000 |
Program | Gelar | Biaya Kuliah Semester 2 s/d 7 |
S1 Hospitality & Pariwisata | S.Par | Rp.15,500,000 per semester |
D4 Usaha Perjalanan Wisata | S.Tr.Par | Rp.16,700,000 per semester |
D4 Perhotelan | S.Tr.Par | Rp.16,700,000 per semester |
D4 Perhotelan – GTU (Cina) | S.Tr.Par | Rp.27,500,000 per semester |
International Program – 3 Negara (Indonesia, Swiss, Thailand) | S.Tr.Par & B.A | Rp.38,000,000 per semester + CHF 28,250 |
International Program – 3 Negara (Indonesia, Cina, Swiss) | S.Tr.Par & B.A | Rp.38,600,000 per semester + CHF 28,250 |
Biaya Kuliah Jurusan Pariwisata Akademi Pariwisata Makassar
PNBP | Biaya |
Program D1 | |
Pendaftaran Calon Mahasiswa | Rp.150,000 per calon mahasiswa |
Pendidikan dan Perkuliahan | Rp.1,000,000 per mahasiswa per semester |
Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah | Rp.150,000 per mahasiswa per semester |
Ujian Semester | Rp.200,000 per mahasiswa per semester |
Cuti Akademik | Rp.200,000 per mahasiswa per semester |
Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi | Rp.500,000 per mahasiswa |
Wisuda | Rp.1,000,000 per mahasiswa |
Program D3 | |
Pendaftaran Calon Mahasiswa | Rp.150,000 per calon mahasiswa |
Pendidikan Perkuliahan Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Akademik | Rp.825,000 per mahasiswa per semester |
Pendidikan dan Perkuliahan | Rp.1,000,000 per mahasiswa per semester |
Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah | Rp.150,000 per mahasiswa per semester |
Ujian Semester | Rp.200,000 per mahasiswa per semester |
Cuti Akademik | Rp.200,000 per mahasiswa |
Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi | Rp.500,000 per mahasiswa |
Wisuda | Rp.1,000,000 per mahasiswa |
Program D4 | |
Pendaftaran Calon Mahasiswa | Rp.150,000 per calon mahasiswa |
Pendidikan Perkuliahan Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Akademik | Rp.825,000 per mahasiswa per semester |
Pendidikan dan Perkuliahan | Rp.1,000,000 per mahasiswa per semester |
Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah | Rp.150,000 per mahasiswa per semester |
Ujian Semester | Rp.200,000 per mahasiswa per semester |
Cuti Akademik | Rp.200,000 per mahasiswa |
Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi | Rp.500,000 per mahasiswa |
Wisuda | Rp.1,000,000 per mahasiswa |
Biaya Kuliah Jurusan Pariwisata STP Bogor
Golongan Biaya | Biaya | |||
Program 1 Tahun | D3 | D4 | S1 | |
Uang Gedung | Rp.0 | Rp.0 | Rp.0 | Rp.0 |
Uang Pangkal | Rp.4 juta | Rp.4 juta | Rp.4 juta | Rp.4 juta |
Semester 1 | Rp.6,25 juta | Rp.6,25 juta | Rp.6,75 juta | Rp.7,25 juta |
Semester 2 | Rp.6,25 juta | Rp.6,25 juta | Rp.6,75 juta | Rp.7,25 juta |
Semester 3 | – | Rp.9,25 juta | Rp.9,75 juta | Rp.10,25 juta |
Semester 4 | – | Rp.9,25 juta | Rp.9,75 juta | Rp.10,25 juta |
Semester 5 | – | Rp.9,25 juta | Rp.9,75 juta | Rp.10,25 juta |
Semester 6 | – | Rp.9,25 juta | Rp.9,75 juta | Rp.10,25 juta |
Semester 7 | – | – | Rp.9,75 juta | Rp.10,25 juta |
Semester 8 | – | – | Rp.9,75 juta | Rp.10,25 juta |
Biaya Kuliah Jurusan Pariwisata STP Satya Widya Surabaya
Golongan | Biaya |
Prodi Perhotelan | |
Uang Her Registrasi | Rp.900,000 |
Uang SPM (Sumbangan Pendidikan Masuk) | Rp.4,150,000 |
Uang Kuliah | Rp.6,000,000 |
Uang Jas Almamater, Jaket dan Topi | Rp.1,000,000 |
Uang Seragam Kuliah dan Seragam Praktikum | Rp.1,500,000 |
Uang Senat Mahasiswa | Rp.600,000 |
Uang KTM dan Name Tag | Rp.125,000 |
Uang Ujian Semester (Ganjil dan Genap) | Rp.1,900,000 |
Uang Media Pembelajaran Daring | Rp.1,000,000 |
Uang Praktikum | Rp.1,500,000 |
Uang Asuransi | Rp.150,000 |
Prodi Bina Wisata | |
Uang Her Registrasi | Rp.900,000 |
Uang SPM (Sumbangan Pendidikan Masuk) | Rp.4,150,000 |
Uang Kuliah | Rp.6,000,000 |
Uang Jas Almamater, Jaket dan Topi | Rp.1,000,000 |
Uang Seragam Kuliah dan Seragam Praktikum | Rp.500,000 |
Uang Senat Mahasiswa | Rp.600,000 |
Uang KTM dan Name Tag | Rp.125,000 |
Uang Ujian Semester (Ganjil dan Genap) | Rp.1,900,000 |
Uang Media Pembelajaran Daring | Rp.1,000,000 |
Uang Praktikum | Rp.500,000 |
Uang On the Job Training | Rp.2,000,000 |
Uang Asuransi | Rp.150,000 |
Prospek Kerja Lulusan Pariwisata
Jurusan Pariwisata merupakan salah satu prodi perkuliahan yang patut diperhitungkan. Hal ini dikarenakan para lulusannya bisa bekerja sebagai seorang guide sampai segala divisi yang berada di hotel karena pembelajaran di kuliah mengenalkan terhadap semua bagian di sana.
Tak hanya itu, kamu dapat berkarir di dalam dan luar negeri karena mayoritas STP (Sekolah Tinggi Pariwisata) di Indonesia mulai bekerja sajam dengan beberapa institut atau hotel-hotel mancanegara supaya bisa menyerap para lulusannya yang berprestasi untuk bekerja di negara-negara terkait.