Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terbaik dan terkemuka di Indonesia. Bagi siapa saja yang ingin mengenyam pendidikan tinggi di sana, kalian harus tahu biaya kuliah ITB yang harus dibayar sejak semester awal sampai akhir.
Hal ini dikarenakan calon mahasiswa baru tidak serta merta memperhatikan lingkungan kampus dan jurusan yang harus dipilih, namun juga uang kuliah yang harus dibayarkan selama kuliah nanti.
ITB sudah menjadi salah satu dari 10 kampus negeri terbaik di Indonesia yang sejajar dengan perguruan tinggi mana pun seperti UI, UGM, IPB, UNPAD dan lainnya. Secara umum ITB merupakan kampus negeri nomor 1 di wilayah Bandung dan sekitarnya.
Bagaimana tidak, sebagian besar para pelajar asal Kota Kembang pasti ingin menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi di ITB. Bukan rahasia umum kalau perguruan tinggi tersebut punya beberapa fakultas dan jurusan berkualitas.
Belakangan ini banyak calon mahasiswa berbondong-bondong untuk bisa masuk kuliah ke ITB. Bagaimana tidak, sebagian besar lulusannya sangat dibutuhkan beberapa perusahaan negeri atau swasta yang bergerak pada sektor apapun lho.
Tak heran kalau siapapun yang baru saja mengakhiri masa pendidikan jenjang SMA/K/Sederajat pasti ingin segera mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa ITB, namun pastikan kalian sudah tahu uang kuliah yang harus disiapkan.
Biaya Kuliah ITB
Barangkali kalian ingin tahu berapa biaya kuliah ITB yang harus dibayarkan sejak semester pertama sampai jelang lulus nanti. Kami beritahu bahwa ITB membuka program pendaftaran melalui jalur ujian Seleksi Mandiri dan bisa memilih empat opsi uang kuliah tunggal, yakni pembebasan biaya sampai pembayaran uang kuliah tungal secara penuh.
Keputusan ini bahkan sudah disetujui dan diutarakan langsung oleh Direktur Pendidikan ITB, Dr.techn. Ir. Arief Hariyanto yang memastikan kebijakan itu masih berlaku hingga sekarang.
Seleksi Mandiri ITB tahun akademik 2021/2025 juga menerima pendaftar pemegang Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K). Apabila sang pemegang kartu dinyatakan lolos, maka bisa bergabung sebagai mahasiswa ITB dan dibebaskan dari uang kuliah (UKT 1).
Oleh karena itu, kebijakan tersebut membuat para pelajar merasa termotivasi untuk menggali potensi diri agar mendapat peluang ikut serta sebagai bagian dari ratusan mahasiswa ITB sesuai prodi pilihannya.
Biaya Kuliah ITB, Cek Daftar Biaya Kuliahnya Di sini!
Secara umum biaya kuliah ITB tidak selalu mahal seperti asumsi banyak orang lho. Pasalnya, calon mahasiswa yang baru saja lulus dari SMA/K/Sederajat harus melakukan survei dulu dalam memastikan apakah kabar yang mereka dengar benar atau tidak.
Selain itu, kalian bisa berkunjung ke kampus utamanya kalau berdomisili di Bandung untuk melihat lingkungan pendidikan yang mungkin jadi tujuanmu selanjutnya. Silakan simak pembahasan lengkapnya seperti berikut :
Daftar Biaya Kuliah di ITB
Fakultas / Program Studi | Kelompok UKT | |||||
UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) | ||||||
Aktuaria | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Astronomi | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Fisika | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Kimia | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Matematika | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) | ||||||
Biologi | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Mikrobiologi | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Rekayasa Hayati | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Rekayasa Kehutanan | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Rekayasa Pertanian | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Teknologi Pasca Panen | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Sekolah Farmasi (SF) | ||||||
Farmasi Klinik dan Komunitas | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Sains dan Teknologi Farmasi | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) | ||||||
Meteorologi | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Oseanografi | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik Geodesi dan Geomatika | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik Geologi | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan | ||||||
Teknik Geofisika | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik Metalurgi | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik Perminyakan | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik Pertambangan | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Fakultas Teknologi Industri (FTI) | ||||||
Manajemen Rekayasa Industri | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik Fisika | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik Industri | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik Kimia | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Fakultas Teknologi Industri (FTI) | ||||||
Teknik Bioenergi dan Kemurgi | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik Industri | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik Pangan | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) | ||||||
Sistem dan Teknologi Informasi | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik Biomedis | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik Elektro | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik Informatika | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik Telekomunikasi | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik Tenaga Listrik | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) | ||||||
Teknik Dirgantara | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik Material | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik Mesin | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) | ||||||
Rekayasa Infrastruktur Lingkungan | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik Kelautan | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik Lingkungan | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik Sipil | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) | ||||||
Arsitektur | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Perencanaan Wilayah dan Kota | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) | ||||||
Desain Interior | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Desain Komunikasi Visual | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Desain Produk | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Kria | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Seni Rupa | Rp.0 | Rp.2,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) | ||||||
Kewirausahaan | Rp.0 | Rp.8,5 juta | Rp.12 juta | Rp.16 juta | Rp.20 juta | – |
Manajemen | Rp.0 | Rp.8,5 juta | Rp.12 juta | Rp.16 juta | Rp.20 juta | – |
Daftar Biaya Kuliah di ITB Jalur Mandiri
Golongan | Biaya |
Kelompok 1 | Rp.0 |
Kelompok 2 | Rp.5,000,000 |
Kelompok 3 | Rp.10,000,000 |
Kelompok 4 | Rp.15,000,000 |
Kelompok 5 | Rp.20,000,000 |
Kelompok 6 | Rp.25,000,000 |
Daftar Biaya Kuliah Per Semester di ITB
Fakultas | UKT / Semester |
Jalur SNMPTN | |
Selain Sekolah Bisnis dan Manajemen | Rp.12,500,000 |
Sekolah Bisnis dan Manajemen | Rp.20,000,000 |
Jalur SBMPTN | |
Selain Sekolah Bisnis dan Manajemen | Rp.12,500,000 |
Sekolah Bisnis dan Manajemen | Rp.20,000,000 |
Jalur Mandiri | |
Selain Sekolah Bisnis dan Manajemen | Rp.25,000,000 |
Sekolah Bisnis dan Manajemen | Rp.25,000,000 |
Kelas Internasional (WNI) | |
Bisnis dan Manajemen | Rp.30,000,000 |
Sains dan Teknologi | Rp.40,000,000 |
Kelas Internasional (WNA) | |
Bisnis dan Manajemen | Rp.42,000,000 |
Sains dan Teknologi | Rp.47,000,000 |
Kami beritahukan kalau daftar uang kuliah tersebut mungkin saja berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sedangkan semuanya tergantung kebijakan semua pihak ITB yang terlibat.
Jika kamu ingin tahu mengenai biaya kuliah ITB dan segalanya tentang kampus tersebut, kalian bisa datang langsung ke alamatnya di Gedung CCAR ITB Lt.4 | Jalan Tamansari No.64 | Bandung 40116.
Kamu juga bisa hubungi nomor telepon atau WhatsApp via +62-811-210-1920. Kamu dapat mengunjungi kedua website resmi ITB via https://www.itb.ac.id/ dan https://www.admission.itb.ac.id/.