Kalian pasti tahu Institut Pertanian Bogor (IPB), kan? IPB merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menawarkan biaya kuliah IPB bervariasi sesuai program studi (prodi) pilihan mahasiswanya masing-masing.
Secara umum IPB merupakan perguruan tinggi pertanian negeri terkenal di Indonesia. Kamu pasti tidak tahu kalau IPB sebelumnya adalah fakultas pertanian yang merangkap dengan Universitas Indonesia, sebelum diresmikan seperti sekarang.
IPB diresmikan pada tanggal 1 September tahun 1963 silam, Presiden Soekarno melakukan peletakkan batu pertama pembangunan kampus tersebut sekaligus meresmikan IPB sebagai perguruan tinggi mandiri.
Bukan rahasia umum sebagian besar pelajar, khususnya di wilayah Bogor menjadikan IPB sebagai kampus tujuan untuk mengenyam pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Di sisi lain uang kuliahnya bervariasi tergantung jurusan yang akan kamu pilih saat pertama kali kuliah di sana.
Belakangan ini orang-orang penasaran apakah menempuh pendidikan tinggi di IPB sangat mahal atau cukup terjangkau. Kendati demikian, sebagian besar mahasiswanya mengaku kalau uang kuliah yang dikeluarkan sebanding dengan ilmu pengetahuan dan prospek kerja mereka di masa depan.
Di samping itu, mayoritas pelajar tanah air tahu kalau IPB sudah menjadi salah satu kampus negeri terbaik di Indonesia yang sejajar dengan PTN unggulan lainnya.
Biaya Kuliah IPB
Berdasarkan hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tanggal 21 Februari tahun 2013, BAN-PT memutuskan bahwa Institut Pertanian Bogor (IPB) mendapatkan status akreditasi dengan nilai 375.
Oleh karena itu, IPB sukses meraih predikat A (sangat baik) sebagai salah satu kampus negeri terbaik di Indonesia. Meski begitu, IPB bukan hanya mengutamakan jurusan pertanian namun jurusan non pertanian lainnya seperti Fakultas MIPA, Fakultas Ekonomi dan Manajemen sampai Sekolah Bisnis.
Kini, IPB juga menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai anggaran pendidikan. Biasanya besaran UKT menyesuaikan dengan pendapatan orang tua mahasiswa masing-masing, sedangkan setiap mahasiswa pasti mengeluarkan uang kuliah berbeda per semester nya.
Di samping itu, pihak mereka belum menjabarkan secara detail biaya kuliah IPB tahun akademik 2021/2025 dimana sebagian besar calon mahasiswa hanya mendapatkan data anggaran TA 2019/2020.
Biaya Kuliah IPB, Cek Persyaratan Masuknya Di sini!
Hal yang utama sebelum mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa IPB adalah pastikan kamu tahu persyaratan dan biaya kuliah yang harus disiapkan. Hal ini dikarenakan banyak orang terlalu percaya diri dimana nilai akademik bukan sekadar jadi tolak ukurnya saja.
Selain itu, uang kuliah IPB tahun akademik 2019/2020 masih menjadi bayangan sementara para mahasiswa yang siap menjalani pendidikan TA 2021/2025. Silakan simak ulasannya sebagai berikut :
Syarat Pendaftaran S1 IPB 2021/2025
- Jalur SNMPTN
- Lulusan SMA/K/Sederajat (termasuk SRI di luar negeri) yang memiliki NPSN dan sudah mengisi PDSS dengan benar dan lengkap.
- Lulusan SMA/K/Sederajat (termasuk SRI di luar negeri) kelas terakhir tahun 2021 yang memenuhi persyaratan.
- Memiliki prestasi unggul seperti calon peserta masuk peringkat terbaik di sekolah.
- Pemeringkatan dilakukan oleh Panitia Pusat sesuai data PDSS.
- Mempunyai NISN dan terdaftar pada PDSS.
- Memiliki nilai raport semester 1 s/d 5 (siswa SMA/K/MA/Sederajat selama tiga tahun) atau nilai raport semester 1 s/d 7 (siswa SMK empat tahun) yang sudah diisikan pada PDSS.
- Jalur SBMPTN
- Lulusan SMA/K/MA/Sederajat atau Paket C tahun 2019 dan 2020 harus mempunyai ijazah.
- Lulusan SMA/K/MA/Sederajat atau Paket C tahun 2021 harus mempunyai Surat Keterangan Lulus (SKL) yang melampirkan data diri dengan foto dan stempel yang sah.
- Peserta seleksi mempunyai kesehatan yang memadai supaya tidak mengganggu kelancaran pembelajaran di program studinya.
Daftar Biaya Kuliah S1 IPB (UKT Kelompok 1-3)
Fakultas | Kelompok 1 | Kelompok 2 | Kelompok 3 |
Fakultas Pertanian | |||
Agronomi dan Hortikultura | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Arsitektur Lanskap | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Manajemen Sumber Daya Lahan | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Proteksi Tanaman | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Fakultas Kedokteran Hewan | |||
Kedokteran Hewan | Rp.2,400,000 | Rp.5,000,000 | Rp.8,000,000 |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | |||
Ilmu dan Teknologi Kelautan | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Teknologi Hasil Perairan | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Teknologi & Manajemen Perikanan Tangkap | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Fakultas Peternakan | |||
Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Teknologi Hasil Ternak | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Teknologi Produksi Ternak | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Fakultas Kehutanan | |||
Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Manajemen Hutan | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Silvikultur | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Teknologi Hasil Hutan | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Fakultas Teknologi Pertanian | |||
Teknik Pertanian dan Biosistem | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Teknik Sipil dan Lingkungan | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Teknologi Industri Pertanian | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Teknologi Pangan | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Fakultas Matematika dan IPA (MIPA) | |||
Aktuaria | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Biokimia | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Biologi | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Fisika | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Ilmu Komputer | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Kimia | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Meteorologi Terapan | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Statistik | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Fakultas Ekonomi Manajemen | |||
Agribisnis | Rp.2,400,000 | Rp.3,000,000 | Rp.6,000,000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp.2,400,000 | Rp.3,000,000 | Rp.6,000,000 |
Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan | Rp.2,400,000 | Rp.3,000,000 | Rp.6,000,000 |
Ilmu Ekonomi Syariah | Rp.2,400,000 | Rp.3,000,000 | Rp.6,000,000 |
Manajemen | Rp.2,400,000 | Rp.3,000,000 | Rp.6,000,000 |
Fakultas Ekologi Manusia | |||
Ilmu Gizi | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Ilmu Keluarga dan Konsumen | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.7,000,000 |
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | Rp.2,400,000 | Rp.4,000,000 | Rp.6,000,000 |
Sekolah Bisnis | |||
Bisnis | Rp.2,400,000 | Rp.5,000,000 | Rp.8,000,000 |
Daftar Biaya Kuliah S1 IPB (UKT Kelompok 4-5)
Fakultas | Kelompok 1 | Kelompok 2 |
Fakultas Pertanian | ||
Agronomi dan Hortikultura | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Arsitektur Lanskap | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Manajemen Sumber Daya Lahan | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Proteksi Tanaman | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Fakultas Kedokteran Hewan | ||
Kedokteran Hewan | Rp.10,000,000 | Rp.12,000,000 |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | ||
Ilmu dan Teknologi Kelautan | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Teknologi Hasil Perairan | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Teknologi & Manajemen Perikanan Tangkap | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Fakultas Peternakan | ||
Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Teknologi Hasil Ternak | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Teknologi Produksi Ternak | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Fakultas Kehutanan | ||
Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Manajemen Hutan | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Silvikultur | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Teknologi Hasil Hutan | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Fakultas Teknologi Pertanian | ||
Teknik Pertanian dan Biosistem | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Teknik Sipil dan Lingkungan | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Teknologi Industri Pertanian | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Teknologi Pangan | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Fakultas Matematika dan IPA (MIPA) | ||
Aktuaria | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Biokimia | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Biologi | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Fisika | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Ilmu Komputer | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Kimia | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Meteorologi Terapan | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Statistik | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Fakultas Ekonomi Manajemen | ||
Agribisnis | Rp.8,000,000 | Rp.10,000,000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp.8,000,000 | Rp.10,000,000 |
Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan | Rp.8,000,000 | Rp.10,000,000 |
Ilmu Ekonomi Syariah | Rp.8,000,000 | Rp.10,000,000 |
Manajemen | Rp.8,000,000 | Rp.10,000,000 |
Fakultas Ekologi Manusia | ||
Ilmu Gizi | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Ilmu Keluarga dan Konsumen | Rp.9,000,000 | Rp.11,000,000 |
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | Rp.8,000,000 | Rp.10,000,000 |
Sekolah Bisnis | ||
Bisnis | Rp.10,000,000 | Rp.12,000,000 |
Jadwal Penerimaan S1 IPB 2021/2025
Kegiatan | Waktu |
Jalur SNMPTN | |
Pengisian dan Verifikasi PDSS | 11 Januari s/d 8 Februari 2021 |
Pendaftaran SNMPTN | 15 s/d 24 Februari 2021 |
Pengumuman SNMPTN | 22 Maret 2021 |
Jalur UTM-BK | |
Pendaftaran UTM-BK | 13-Apr-21 |
Pengumuman Hasil UTM-BK | Juli 2021 |
Jalur PIN | |
Pendaftaran PIN | 1 Februari s/d 14 April 2021 |
Seleksi | Awal Bulan Mei 2021 |
Pengumuman Hasil PIN | 28 Mei 2021 |
Apabila kamu ingin tahu soal biaya kuliah IPB lebih detail, datang langsung ke Kampus IPB yang beralamat di Jalan Raya Dramaga Kampus IPB Dramaga Bogor 16680. Untuk PPMB Program Sarjana, kalian bisa hubungi nomor telepon (0251) 862-4650/862-6641 atau email di alamat [email protected] dan situs resmi IPB via https://www.admisi.ipb.ac.id/.