Universitas Negeri Semarang (UNNES) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Provinsi Jawa Tengah, terutama di Kota Semarang. Belakangan ini calon mahasiswa setempat penasaran berapa biaya kuliah di UNNES sesuai program studi (prodi) pilihannya masing-masing.
Hal ini dikarenakan sebagian besar dari mereka berpikir kalau melanjutkan studi harus merogoh kocek sangat dalam, bahkan mencapai ratusan juta rupiah sejak awal sampai selesai.
Calon mahasiswa yang baru saja mengakhiri pendidikan tingkat SMA/K/Sederajat pasti ingin tahu apakah kuliah di UNNES butuh budget tinggi atau tidak. Pasalnya, sebagian besar pelajar di Jawa Tengah berambisi untuk bisa masuk ke sana.
Oleh karena itu, stigma masyarakat soal berkuliah di UNNES membutuhkan uang banyak. Padahal sebetulnya tidak benar karena segalanya bergantung program studi dan jenjang pendidikan yang bakal ditempuh.
UNNES selalu menerima calon mahasiswa dari jenjang pendidikan maupun latar belakang apapun untuk tahun akademik 2021/2022. Kampus tersebut bisa dibilang sebagai perguruan tinggi negeri nomor satu di Kota Semarang dan Jawa Tengah.
Seperti diketahui kalau UNNES berhasil masuk ke dalam daftar PTN terbaik di Indonesia dan bersaing dengan beberapa kampus ternama seperti UI, IPB, UGM, ITB dan lainnya. Wajar kalau persaingan yang terjadi antar calon mahasiswanya terbilang ketat.
Biaya Kuliah di UNNES
UNNES merupakan PTN unggulan yang sudah berdiri sejak tahun 1965 silam di Kota Semarang | Jawa Tengah, UNNES mempunyai 8 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Seperti kampus lainnya, UNNES membuka penerimaan mahasiswa baru dengan biaya kuliah beragam tergantung prodi pilihan.
Kampus ini menerima calon mahasiswa baru melalui jalur berbeda seperti SBMPTN, SNMPTN dan Seleksi Mandiri (SM) yang sudah digelar beberapa waktu lalu.
Meskipun demikian, UNNES memberikan ketentuan dan persyaratan ringan untuk seluruh calon mahasiswanya. Kalian harus tahu kalau kampus tersebut menghadirkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terbagi ke dalam beberapa golongan.
Secara umum UKT bergantung pada penghasilan orang tua setiap mahasiswa. Maka dari itu, para mahasiswa tidak akan mengeluarkan uang kuliah yang sama meskipun satu sama lain mengambil prodi serupa di UNNES.
Biaya Kuliah di UNNES, Apakah Ada Beasiswa untuk Mahasiswanya?
Barangkali kalian penasaran apakah biaya kuliah di UNNES memang mahal atau terjangkau. Tak bisa dipungkiri kampus tersebut masih menjadi pilihan mayoritas calon mahasiswa yang berada di Jawa Tengah.
Kamu bisa mendaftarkan diri sebagai bagian dari keluarga UNNES melalui salah satu jalur pendaftaran yang sudah disediakan. Pastikan program studi pilihan sesuai minat yang menjamin prospek kerja cemerlang. Untuk informasi lengkapnya, silakan simak ulasannya berikut :
Sekilas Tentang UNNES Semarang
UNNES merupakan PTN unggulan di Kota Semarang | Jawa Tengah yang sebelumnya adalah Perguruan Tinggi IKIP yang statusnya berkembang menjadi sebuah perguruan tinggi. Kampus utamanya berlokasi di Semarang, tepatnya di wilayah Sekaran | Gunung Jati. UNNES juga mempunyai beberapa kampus lain yang berada di Ngaliyan (Semarang), Bendan Ngisor (Semarang), Kelud (Semarang) dan Kemandungan (Tegal).
Syarat Pendaftaran UNNES Jalur SBMPTN
- Lulusan SMA/K/MA/Sederajat atau Paket C tahun 2019 dan 2020 harus punya ijazah.
- Lulusan SMA/K/MA/Sederahat atau Paket C tahun 2021 minimal harus punya Surat Keterangan Lulus (SKL).
- Peserta seleksi mempunyai kesehatan yang memadai agar tidak dapat menganggu kegiatan belajar prodi pilihannya.
Syarat Pendaftaran UNNES Jalur SNMPTN
- Siswa SMA/K/MA/Sederajat (termasuk SRI di luar negeri) kelas terakhir tahun 2021 yang memenuhi persyaratan.
- Memiliki NISN dan terdaftar pada PDSS.
- Memiliki nilai raport semester 1-5 (bagi SMA/K/MA/Sederajat tiga tahun) atau nilai raport semester 1-7 (bagi siswa SMK empat tahun).
- Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan pihak Universitas Negeri Semarang.
Daftar UKT UNNES
Kategori | Biaya |
I | Rp.500,000 |
II | Rp.1,000,000 |
III | Rp.2,500,000 s/d Rp.3,500,000 |
IV | Rp.3,200,000 s/d Rp.4,400,000 |
V | Rp.4,500,000 s/d Rp.5,500,000 |
VI | Rp.5,150,000 s/d Rp.7,150,000 |
VII | Rp.5,700,000 s/d Rp.8,250,000 |
Daftar Beasiswa UNNES
Nama Program Beasiswa | Jumlah | Instansi |
BBP-PPA | 1146 | UNNES |
PPA | 877 | UNNES |
Bidik Misi | 7471 | DIKTI |
Bank Indonesia | 40 | Bank Indonesia |
VDMS | 40 | VDMS |
Supersemar | 50 | Supersemar |
Yayasan Salim | 3 | Yayasan Salim |
Bank BTN | 5 | Bank BTN |
Afirmasi Papua | 23 | DIKTI |
Unggulan Supersemar | 4 | Supersemar |
Djarum | 7 | Djarum |
I’M HERE | 4 | DIKTI |
PHKI-B | 1 | DIKTI |
Lazis | 48 | UNNES |
Daftar Biaya Kuliah UNNES Program Diploma 3 (D3)
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Per Semester) | ||||
III | IV | V | VI | VII | |
Desain Komunikasi Visual | Rp.2,4 juta | Rp.3,3 juta | Rp.4,9 juta | Rp.6 juta | Rp.7,3 juta |
Statistika Terapan dan Komputasi | Rp.3 juta | Rp.4 juta | Rp.5 juta | Rp.6,5 juta | Rp.7,5 juta |
Survei dan Pemetaan | Rp.3,3 juta | Rp.3,9 juta | Rp.4,9 juta | Rp.6 juta | Rp.6,3 juta |
Daftar Biaya Kuliah UNNES Program Sarjana (S1)
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Per Semester) | ||||
III | IV | V | VI | VII | |
Fakultas Bahasa dan Seni | |||||
Desain Komunikasi Visual (Seni Rupa) | Rp.2,8 juta | Rp.3,9 juta | Rp.5 juta | Rp.6 juta | Rp.7,5 juta |
Pendidikan Bahasa Arab | Rp.2,8 juta | Rp.3,8 juta | Rp.4,9 juta | Rp.6 juta | Rp.6,5 juta |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | Rp.2,75 juta | Rp.3,85 juta | Rp.5 juta | Rp.6 juta | Rp.6,5 juta |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp.3,25 juta | Rp.4,2 juta | Rp.4,9 juta | Rp.6 juta | Rp.6,5 juta |
Pendidikan Bahasa Jepang | Rp.2,8 juta | Rp.3,9 juta | Rp.4,9 juta | Rp.6 juta | Rp.6,5 juta |
Pendidikan Bahasa Cina | Rp.2,8 juta | Rp.3,9 juta | Rp.4,9 juta | Rp.6 juta | Rp.6,5 juta |
Pendidikan Bahasa Prancis | Rp.2,8 juta | Rp.3,9 juta | Rp.4,9 juta | Rp.6 juta | Rp.6,5 juta |
Pendidikan Bahasa, Sastra dan Daerah Indonesia | Rp.3,25 juta | Rp.4,2 juta | Rp.5,3 juta | Rp.6 juta | Rp.6,8 juta |
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | Rp.2,8 juta | Rp.3,85 juta | Rp.4,9 juta | Rp.6 juta | Rp.7 juta |
Pendidikan Seni Rupa | Rp.2,8 juta | Rp.3,85 juta | Rp.4,9 juta | Rp.6 juta | Rp.7 juta |
Sastra Indonesia | Rp.2,8 juta | Rp.3,85 juta | Rp.4,9 juta | Rp.6 juta | Rp.7 juta |
Sastra Inggris | Rp.2,8 juta | Rp.3,85 juta | Rp.4,9 juta | Rp.6 juta | Rp.7 juta |
Sastra Jawa | Rp.2,1 juta | Rp.3,3 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,5 juta | Rp.6,4 juta |
Sastra Prancis | Rp.2,1 juta | Rp.3,3 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,5 juta | Rp.6,4 juta |
Seni Rupa | Rp.2,75 juta | Rp.3,85 juta | Rp.4,9 juta | Rp.6 juta | Rp.7,5 juta |
Fakultas Ekonomi | |||||
Akuntansi | Rp.3 juta | Rp.4,2 juta | Rp.5,2 juta | Rp.5,8 juta | Rp.6,4 juta |
Ekonomi Pembangunan | Rp.3 juta | Rp.4,2 juta | Rp.5,2 juta | Rp.5,8 juta | Rp.6,4 juta |
Manajemen | Rp.3 juta | Rp.4,2 juta | Rp.5,2 juta | Rp.5,8 juta | Rp.6,4 juta |
Pendidikan Ekonomi | Rp.3 juta | Rp.4,2 juta | Rp.5,2 juta | Rp.5,8 juta | Rp.6,4 juta |
Fakultas Hukum | |||||
Ilmu Hukum | Rp.3,25 juta | Rp.4,25 juta | Rp.5,25 juta | Rp.6 juta | Rp.6,5 juta |
Fakultas Ilmu Keolahragaan | |||||
Ilmu Keolahragaan | Rp.3,3 juta | Rp.4,1 juta | Rp.5,35 juta | Rp.5,8 juta | Rp.6,95 juta |
Kesehatan Masyarakat | Rp.3,3 juta | Rp.4,3 juta | Rp.5,5 juta | Rp.5,9 juta | Rp.6,95 juta |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Rp.3,3 juta | Rp.4,3 juta | Rp.5,5 juta | Rp.5,9 juta | Rp.6,8 juta |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Rp.3,3 juta | Rp.4,1 juta | Rp.5,35 juta | Rp.5,8 juta | Rp.6,5 juta |
Fakultas Ilmu Pendidikan | |||||
Bimbingan dan Konseling | Rp.3 juta | Rp.4,1 juta | Rp.5,2 juta | Rp.5,9 juta | Rp.6,2 juta |
Pendidikan Guru PAUD | Rp.2,4 juta | Rp.3,5 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,5 juta | Rp.5,9 juta |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp.3,2 juta | Rp.4,4 juta | Rp.5,3 juta | Rp.5,75 juta | Rp.6,5 juta |
Pendidikan Luar Sekolah | Rp.2,5 juta | Rp.3,5 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,1 juta | Rp.5,8 juta |
Psikologi | Rp.2,9 juta | Rp.3,9 juta | Rp.4,9 juta | Rp.5,6 juta | Rp.6 juta |
Teknologi Pendidikan | Rp.2,5 juta | Rp.3,5 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,3 juta | Rp.5,9 juta |
Fakultas Ilmu Sosial | |||||
Geografi | Rp.3,6 juta | Rp.4,6 juta | Rp.5,6 juta | Rp.6,6 juta | Rp.7,6 juta |
Ilmu Politik | Rp.3 juta | Rp.4 juta | Rp.5 juta | Rp.5,8 juta | Rp.6,5 juta |
Ilmu Sejarah | Rp.2,75 juta | Rp.3,75 juta | Rp.4,75 juta | Rp.5,75 juta | Rp.6,3 juta |
Pendidikan Geografi | Rp.3,25 juta | Rp.4,25 juta | Rp.5,25 juta | Rp.6,25 juta | Rp.6,8 juta |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Rp.3,25 juta | Rp.4,25 juta | Rp.5,25 juta | Rp.5,75 juta | Rp.6,25 juta |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Rp.2,85 juta | Rp.3,85 juta | Rp.4,85 juta | Rp.5,85 juta | Rp.6,7 juta |
Pendidikan Sejarah | Rp.2,75 juta | Rp.3,75 juta | Rp.4,75 juta | Rp.5,75 juta | Rp.6,6 juta |
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | Rp.3,25 juta | Rp.4,25 juta | Rp.5,25 juta | Rp.5,75 juta | Rp.6,7 juta |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||||
Biologi | Rp.3,5 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,5 juta | Rp.6,5 juta | Rp.7,5 juta |
Fisika | Rp.3,5 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,5 juta | Rp.6,5 juta | Rp.7,5 juta |
Kimia | Rp.3,5 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,5 juta | Rp.6,5 juta | Rp.7,5 juta |
Matematika | Rp.3,5 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,5 juta | Rp.6,5 juta | Rp.7,5 juta |
Pendidikan Biologi | Rp.3,5 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,5 juta | Rp.6,5 juta | Rp.7,5 juta |
Pendidikan Fisika | Rp.3,5 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,5 juta | Rp.6,5 juta | Rp.7,5 juta |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Rp.3,5 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,5 juta | Rp.6,5 juta | Rp.7,5 juta |
Pendidikan Kimia | Rp.3,5 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,5 juta | Rp.6,5 juta | Rp.7,5 juta |
Pendidikan Matematika | Rp.3,5 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,5 juta | Rp.6,5 juta | Rp.7,5 juta |
Teknik Informatika | Rp.3,5 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,5 juta | Rp.6,5 juta | Rp.7,5 juta |
Fakultas Teknik | |||||
Pendidikan Tata Boga | Rp.3,4 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,6 juta | Rp.7 juta | Rp.8 juta |
Pendidikan Tata Busana | Rp.3,4 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,6 juta | Rp.7 juta | Rp.8 juta |
Pendidikan Tata Kecantikan | Rp.3,4 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,6 juta | Rp.7 juta | Rp.8 juta |
Pendidikan Teknik Bangunan | Rp.3,4 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,6 juta | Rp.7 juta | Rp.8 juta |
Pendidikan Teknik Elektro | Rp.3,4 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,6 juta | Rp.7 juta | Rp.8 juta |
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | Rp.3,4 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,6 juta | Rp.7 juta | Rp.8 juta |
Pendidikan Teknik Mesin | Rp.3,4 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,6 juta | Rp.7 juta | Rp.8 juta |
Pendidikan Teknik Otomotif | Rp.3,4 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,6 juta | Rp.7 juta | Rp.8 juta |
Teknik Arsitektur | Rp.3,4 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,6 juta | Rp.7,15 juta | Rp.8,25 juta |
Teknik Kimia | Rp.3,4 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,6 juta | Rp.7,15 juta | Rp.8,25 juta |
Teknik Mesin | Rp.3,4 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,6 juta | Rp.7,15 juta | Rp.8,25 juta |
Teknik Sipil | Rp.3,4 juta | Rp.4,5 juta | Rp.5,6 juta | Rp.7,15 juta | Rp.8,25 juta |
Apabila kamu ingin tahu lebih lanjut soal biaya kuliah di UNNES, maka kamu bisa datang ke kampus utamanya di UNNES Gedung H (Rektorat) Kampus Sekaran | Gunung Pati | Semarang 50229.
Kamu juga bisa hubungi melalui email di [email protected] atau [email protected]. Kamu juga bisa mengajukan biaya kuliah cicilan UNNES dengan mengakses situs resminya via https://www.penerimaan.unnes.ac.id/.