Universitas Indonesia (UI) merupakan salah satu kampus top terbaik di Indonesia, sedangkan banyak orang bersaing untuk bisa berkuliah di sana. Tak bisa dipungkiri biaya kuliah di UI yang sangat menarik membuat siapa saja ingin mengenyam pendidikan tinggi di kampus terbaik nomor satu di Indonesia tersebut.
UI merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang selalu menciptakan persaingan ketat antar calon mahasiswa dari seluruh Indonesia setiap tahunnya.
Ketika ingin melanjutkan studi, orang-orang enggan mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa baru UI karena uang kuliahnya yang masih dianggap mahal. Padahal kalau dianalisa secara seksama, kalian tidak perlu menghabiskan uang sampai ratusan juta untuk mendapatkan gelar di belakang nama nanti.
Hal ini dikarenakan UI menawarkan uang kuliah kompetitif yang seimbang dengan program studi pilihan kalian selama 4 tahun belajar di sana.
Universitas Indonesia merupakan kampus utama pilihan para calon mahasiswa dari seluruh Indonesia. Bagaimana tidak, sebagian besar dari mereka mengklaim kalau kuliah di sana adalah kebanggaan tersendiri yang belum tentu mampu dilakukan orang lain.
Tak hanya itu, biasanya mahasiswa UI sering dianggap sebagai para pelajar berprestasi dan cerdas lho, sedangkan mereka kerap diistimewakan dan dipastikan selalu memiliki prospek kerja cerah yang menjanjikan.
Biaya Kuliah di UI
Secara umum orang-orang apalagi calon mahasiswa yang baru saja menyelesaikan program belajar tingkat SMA/K pasti berpikir kalau biaya kuliah di UI sangat mahal. Namun, siapapun sebenarnya tidak perlu merogoh kocek sangat dalam seperti asumsi orang lain.
Universitas Indonesia bisa dibilang sebagai salah satu kampus yang menawarkan berbagai macam jurusan terbaik dengan prospek kerja unggul. Kamu bahkan jarang menemukan jurusan-jurusan tersebut di kampus mana pun lho.
Universitas Indonesia juga mempunyai berbagai macam jurusan yang tidak dimiliki kampus mana pun lho. Bagaimana tidak, satu-satunya jurusan kuliah yang hanya berada di UI adalah Bahasa dan Sastra Belanda.
Untuk kalian yang berminat mengenyam pendidikan tinggi dalam menguasai Bahasa dan Kebudayaan Belanda, maka kamu bisa kuliah di UI. Wajar kalau banyak orang ingin sekali meneruskan studi di sana karena pilihan jurusannya beragam dan menarik dipelajari lebih dalam.
Biaya Kuliah di UI, Bagaimana Cara Masuk Kuliahnya?
Barangkali kalian penasaran benarkah biaya kuliah di UI memang mahal atau sebaliknya. Sebab, banyak orang beropini kalau uang yang harus disiapkan mencapai ratusan juta demi mendapatkan pendidikan terbaik dalam mengejar mimpi di masa depan.
Biasanya calon mahasiswa tidak selalu merogoh kocek sangat dalam bahkan siapapun kabarnya bisa mengambil program beasiswa lho. Penasaran, kan? Kami uraikan jawabannya melalui pembahasan berikut :
Jalur Penerimaan UI
- SIMAK UI
Seleksi Masuk UI (SIMAK UI) adalah seleksi untuk calon mahasiswa baru yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia dengan program pendidikan yang berada di UI seperti Program Vokasi (D3), Sarjana Reguler, Sarjana Kelas Paralel, Profesi, Magister dan Doktor.
- SNMPTN
SNMTPN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) adalah seleksi penerimaan yang digelar pemerintah dan berfokus pada nilai akademis siswa sesuai rekomendasi kepala sekolah.
- SBMPTN
SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) adalah ujian tulis yang digelar oleh himpunan rektor perguruan tinggi negeri di Indonesia.
- Kelas Internasional
Universitas Indonesia membuka kelas internasional yang terbagi ke dalam 7 fakultas yang bekerjasama dengan beberapa kampus di Australia dan Eropa untuk program sarjana dan gelar ganda seperti Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Psikologi, Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi.
Daftar Biaya Kuliah di UI Program Sarjana Reguler
Golongan | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 | Kelas 6 |
Tarif UKT (Uang Kuliah Tunggal) untuk Mekanisme BOP-Berkeadilan | ||||||
Sains Teknologi dan Kesehatan (IPA) | 0 s/d Rp.500,000 | > Rp.500,000 s/d Rp.1,000,000 | > Rp.1,000,000 s/d Rp.2,000,000 | > Rp.2,000,000 s/d Rp.4,000,000 | > Rp.4,000,000 s/d Rp.6,000,000 | > Rp.6,000,000 s/d Rp.7,500,000 |
Sosial Humaniora (IPS) | 0 s/d Rp.500,000 | > Rp.500,000 s/d Rp.1,000,000 | > Rp.1,000,000 s/d Rp.2,000,000 | > Rp.2,000,000 s/d Rp.3,000,000 | > Rp.3,000,000 s/d Rp.4,000,000 | > Rp.4,000,000 s/d Rp.5,000,000 |
Kelas A | Kelas B | Kelas C | ||||
Tarif UKT untuk Mekanisme BOP-Pilihan | ||||||
Sains Teknologi dan Kesehatan (IPA) | Rp.10,000,000 | Rp.12,500,000 | Rp.15,000,000 | |||
Sosial Humaniora (IPS) | Rp.7,500,000 | Rp.10,000,000 | Rp.12,500,000 |
Daftar Biaya Kuliah di UI Program Vokasi
Program Studi / Perminatan | BP | |
BOP-TF | UP-AF | |
Semua Program Studi / Perminatan | Rp.9,000,000 | Rp.11,500,000 |
Daftar Biaya Kuliah di UI Program Sarjana Paralel
Program Studi / Perminatan / Kekhususan / Kelas | BP | ||||
BOP-TF | UP-AF | ||||
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||||
Matematika | Reguler | Rp.10,000,000 | Rp.25,000,000 | ||
WNA | Rp.20,000,000 | Rp.20,000,000 | |||
Fisika | Reguler | Rp.10,000,000 | Rp.25,000,000 | ||
WNA | Rp.20,000,000 | Rp.20,000,000 | |||
Kimia | Reguler | Rp.10,000,000 | Rp.25,000,000 | ||
WNA | Rp.20,000,000 | Rp.20,000,000 | |||
Biologi | Reguler | Rp.10,000,000 | Rp.25,000,000 | ||
WNA | Rp.20,000,000 | Rp.17,500,000 | |||
Geografi | Reguler | Rp.10,000,000 | Rp.25,000,000 | ||
WNA | Rp.20,000,000 | Rp.20,000,000 | |||
Geofisika | Reguler | Rp.10,000,000 | Rp.25,000,000 | ||
WNA | Rp.20,000,000 | Rp.20,000,000 | |||
Geologi | Reguler | Rp.10,000,000 | Rp.25,000,000 | ||
WNA | Rp.20,000,000 | Rp.20,000,000 | |||
Statistika | Reguler | Rp.10,000,000 | Rp.25,000,000 | ||
WNA | Rp.20,000,000 | Rp.20,000,000 | |||
Fakultas Teknik | |||||
Semua Program Studi / Perminatan | Reguler | Rp.10,000,000 | Rp.50,000,000 | ||
WNA | Rp.30,000,000 | Rp.50,000,000 | |||
Fakultas Hukum | |||||
Semua Program Studi / Perminatan | Reguler | Rp.13,000,000 | Rp.17,000,000 | ||
WNA | Rp.40,000,000 | Rp.30,000,000 | |||
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||||
Akuntansi | Reguler | Rp.15,000,000 | Rp.33,000,000 | ||
WNA | Rp.15,000,000 | Rp.33,000,000 | |||
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya | |||||
Sastra Arab | Reguler | Rp.10,000,000 | Rp.14,000,000 | ||
Sastra Belanda | Reguler | Rp.10,000,000 | Rp.14,000,000 | ||
Sastra Cina | Reguler | Rp.10,000,000 | Rp.14,000,000 | ||
Sastra Inggris | Reguler | Rp.10,000,000 | Rp.14,000,000 | ||
Sastra Jepang | Reguler | Rp.10,000,000 | Rp.14,000,000 | ||
Sastra Jerman | Reguler | Rp.10,000,000 | Rp.14,000,000 | ||
Sastra Prancis | Reguler | Rp.10,000,000 | Rp.14,000,000 | ||
Bahasa dan Kebudayaan Korea | Reguler | Rp.10,000,000 | Rp.14,000,000 | ||
Ilmu Perpustakaan | Reguler | Rp.10,000,000 | Rp.14,000,000 | ||
Fakultas Psikologi | |||||
Semua Program Studi / Perminatan | Reguler | Rp.14,000,000 | Rp.16,000,000 | ||
WNA | Rp.20,000,000 | Rp.26,000,000 | |||
Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial | |||||
Ilmu Komunikasi | Reguler | Rp.12,000,000 | Rp.14,000,000 | ||
WNA | Rp.33,000,000 | Rp.26,000,000 | |||
Ilmu Politik | Reguler | Rp.11,000,000 | Rp.13,000,000 | ||
WNA | Rp.33,000,000 | Rp.26,000,000 | |||
Kriminologi | Reguler | Rp.11,000,000 | Rp.14,000,000 |
Daftar Biaya Kuliah di UI Program Sarjana Ekstensi
Program Studi / Perminatan / Kekhususan / Kelas | BP | ||
BOP-TF | UP-AF | ||
Fakultas Bisnis dan Ekonomi | |||
Manajemen | Reguler | Rp.12,000,000 | Rp.15,000,000 |
WNA | Rp.33,000,000 | Rp.33,000,000 | |
Akuntansi | Reguler | Rp.12,000,000 | Rp.15,000,000 |
WNA | Rp.33,000,000 | Rp.33,000,000 | |
Fakultas Kesehatan Masyarakat | |||
Manajemen Asuransi Kesehatan | Reguler | Rp.10,750,000 | Rp.8,000,000 |
Manajemen Pelayanan Kesehatan | Reguler | Rp.10,750,000 | Rp.8,000,000 |
Manajemen Rumah Sakit | Reguler | Rp.10,750,000 | Rp.8,000,000 |
Biostatistik | Reguler | Rp.10,750,000 | Rp.8,000,000 |
Fakultas Ilmu Keperawatan | |||
Ilmu Keperawatan | Reguler | Rp.10,000,000 | Rp.13,000,000 |
Daftar Biaya Kuliah di UI Program Sarjana Kelas Internasional
Program Studi / Perminatan / Kekhususan / Kelas | BP | ||
BOP-TF | UP-AF | ||
Fakultas Kedokteran | |||
Pendidikan Dokter KKI | Reguler | Rp.47,000,000 | Rp.100,000,000 |
WNA | Rp.55,000,000 | Rp.130,000,000 | |
Fakultas Kedokteran Gigi | |||
Sarjana Kedokteran Gigi (KGS) & Master of Research (Mres) University of Newcastle | WNI | Rp.75,000,000 | Rp.225,000,000 |
WNA | Rp.86,000,000 | Rp.300,000,000 | |
Sarjana Kedokteran Gigi (SKG) & Certificate ACTA, The Netherland | WNI | Rp.75,000,000 | Rp.225,000,000 |
WNA | Rp.86,000,000 | Rp.300,000,000 | |
Sarjana Kedokteran Gigi (SKG) & BMedSci – Faculty of Medicine, Denistry & Health Sciences, University of Melbourne | WNI | Rp.75,000,000 | Rp.225,000,000 |
WNA | Rp.86,000,000 | Rp.300,000,000 | |
Fakultas Teknik | |||
Semua Program Studi / Perminatan | Reguler | Rp.20,000,000 | Rp.50,000,000 |
WNA | Rp.30,000,000 | Rp.50,000,000 | |
Fakultas Hukum | |||
Semua Program Studi / Perminatan | Reguler | Rp.35,000,000 | Rp.25,000,000 |
WNA | Rp.42,000,000 | Rp.32,000,000 | |
Fakultas Bisnis dan Ekonomi | |||
Semua Program Studi / Perminatan | Reguler | Rp.36,000,000 | Rp.36,000,000 |
WNA | Rp.36,000,000 | Rp.40,000,000 | |
Fakultas Psikologi | |||
Semua Program Studi / Perminatan | Reguler | Rp.33,000,000 | Rp.20,000,000 |
WNA | Rp.33,000,000 | Rp.26,000,000 | |
Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial | |||
Ilmu Komunikasi | Reguler | Rp.31,000,000 | Rp.18,000,000 |
WNA | Rp.36,000,000 | Rp.20,000,000 | |
Fakultas Ilmu Komputer | |||
Ilmu Komputer | Reguler | Rp.33,000,000 | Rp.20,000,000 |
WNA | Rp.33,000,000 | Rp.40,000,000 |
Apabila kalian ingin tahu lebih lanjut soal biaya kuliah di UI, maka kamu bisa mengakses situs resmi Universitas Indonesia via https://www.ui.ac.id/.