Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbaik di Indonesia. Bahkan, biaya kuliah di UGM cukup terjangkau dan pelajar mana pun yang sedang melancong ke Yogyakarta pasti ingin berkuliah di sana.
Secara umum kampus tersebut menghadirkan berbagai macam jurusan terbaik dengan prospek kerja menjanjikan lho. Selain itu, kamu bisa mengambil program studi (prodi) D-III, D-IV sampai S1 selama mengenyam pendidikan tinggi di sana.
Kalian pasti tidak asing dengan PTN unggulan yang berada di Yogyakarta tersebut. Pasalnya, UGM berhasil masuk ke dalam daftar 10 PTN terbaik di Indonesia lho.
Kampus ini mampu bersaing dengan beberapa PTN seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan lainnya. Di samping itu, calon mahasiswa bakal disuguhkan dengan lingkungan kampus yang asri dan metode pembelajaran tidak membosankan.
Apabila kamu sedang mencari PTN unggulan yang menjamin prospek kerja cerah, UGM adalah pilihan tepat untuk kalian yang ingin menempuh pendidikan tinggi dengan beragam prodi berkualitas.
UGM memastikan semua lulusannya selalu terserap dan bersaing dalam dunia kerja. Hal ini dikarenakan mayoritas lulusan mereka tidak pernah ditolak pada perusahaan negeri maupun swasta, bahkan satu sama lain sudah tersebar luas di seluruh Indonesia.
Biaya Kuliah di UGM
Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta sudah menetapkan uang pendidikan atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) Uang Kuliah Tunggal Tahun Akademik 2020/2021. Secara umum Uang Kuliah Tunggal terdiri dari kelompok 1-8 yang ditentukan sesuai kelompok kemampuan finansial masing-masing.
Maka dari itu, kalian akan menemukan perbedaan antara setiap mahasiswa dalam sistem pembayaran karena pihak kampus selalu memperhatikan kemampuan ekonomi orang tuan masing-masing.
Kami beritahu bahwa biaya kuliah UGM mulai dari program studi maupun jurusan berupa uang pendidikan, UKT sampai uang pangkal sepenuhnya ditanggung setiap mahasiswa untuk program Sarjana maupun Diploma.
Kendati demikian, mahasiswa mana pun punya peluang mengikuti program beasiswa yang terkadang disediakan pihak kampus. Kalian harus ikuti ketentuan dan syarat yang harus dipatuhi untuk memperoleh pendidikan layak selama kuliah di sana.
Biaya Kuliah di UGM, Kampus Unggulan Nomor Satu di Yogyakarta
Hal yang utama adalah biaya kuliah UGM sepenuhnya ditanggung setiap mahasiswa. Oleh karena itu, kalian harus menyiapkan diri sebelum memulai kehidupan di bangku perkuliahan demi mencapai mimpi.
UGM siap mengantarkan kalian menggapai cita-cita melalui sistem pendidikan terbaik sesuai jurusan yang sudah dipilih. Kamu juga bisa mengenyam pendidikan tinggi dengan pengeluaran yang disesuaikan dengan kemampuan finansial. Kami beritahukan semua informasinya sebagai berikut :
Sistem Biaya Kuliah UGM (UKT)
UKT adalah sistem pembayaran yang dibayarkan per semester sesuai jumlah penghasilan orang tua dari mahasiswa. Sistem UKT merupakan subsidi silang, semakin rendah penghasilan orang tuanya maka bisa mendapatkan UKT lebih kecil dan sebaliknya.
Kondisi ini meringankan beban orang tua kalian agar kamu dapat mengenyam pendidikan tinggi di UGM. Pengelompokkan UKT terdiri dari penghasilan kotor dan pendapatan tambahan orang tua dengan kriteria sebagai berikut :
UKT 0 | Peserta Bidikmisi |
UKT 1 | Penghasilan < Rp.500,000 |
UKT 2 | Penghasilan < Rp.2,000,000 |
UKT 3 | Penghasilan < Rp.3,500,000 |
UKT 4 | Penghasilan < Rp.5,000,000 |
UKT 5 | Penghasilan < Rp.10,000,000 |
UKT 6 | Penghasilan < Rp.20,000,000 |
UKT 7 | Penghasilan < Rp.30,000,000 |
UKT 8 | Penghasilan > Rp.30,000,000 |
Daftar Golongan UKT UGM Program Sarjana (S1)
Program Studi | Kelompok Uang Kuliah Tunggal (Rupiah) | |||||
III | IV | V | VI | VII | VIII | |
Agronomi | Rp.4,5 juta | Rp.5,65 juta | Rp.7 juta | Rp.9 juta | Rp.9,8 juta | Rp.10,5 juta |
Akuakultur | Rp.4,5 juta | Rp.5,6 juta | Rp.7 juta | Rp.9 juta | Rp.9,8 juta | Rp.10,5 juta |
Akuntansi | Rp.3,5 juta | Rp.5,3 juta | Rp.7 juta | Rp.9 juta | Rp.9,8 juta | Rp.10,5 juta |
Antropologi Budaya | Rp.2,4 juta | Rp.3,6 juta | Rp.5 juta | Rp.7 juta | Rp.8,2 juta | Rp.9,8 juta |
Arkeologi | Rp.2,4 juta | Rp.3,6 juta | Rp.5 juta | Rp.7 juta | Rp.8,2 juta | Rp.9,5 juta |
Arsitektur | Rp.3,8 juta | Rp.6 juta | Rp.8,5 juta | Rp.10,75 juta | Rp.11,5 juta | Rp.12,75 juta |
Bahasa dan Kebudayaan | Rp.2,4 juta | Rp.3,6 juta | Rp.5 juta | Rp.7 juta | Rp.7,75 juta | Rp.8,5 juta |
Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp.2,4 juta | Rp.3,6 juta | Rp.5 juta | Rp.7 juta | Rp.7,75 juta | Rp.8,75 juta |
Biologi | Rp.4,5 juta | Rp.7,2 juta | Rp.9 juta | Rp.11 juta | Rp.12,2 juta | Rp.15,3 juta |
Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | Rp.4,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7 juta | Rp.9 juta | Rp.9,25 juta | Rp.10 juta |
Elektronika dan Instrumentasi | Rp.4 juta | Rp.4,75 juta | Rp.6 juta | Rp.7,5 juta | Rp.9 juta | Rp.11 juta |
Farmasi | Rp.5 juta | Rp.7,2 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta | Rp.15 juta | Rp.17,5 juta |
Filsafat | Rp.2,3 juta | Rp.3,15 juta | Rp.4,3 juta | Rp.5,5 juta | Rp.7 juta | Rp.9 juta |
Fisika | Rp.4,25 juta | Rp.4,75 juta | Rp.6 juta | Rp.7,25 juta | Rp.9 juta | Rp.10,75 juta |
Geofisika | Rp.4,25 juta | Rp.4,75 juta | Rp.6 juta | Rp.7,25 juta | Rp.9 juta | Rp.10,75 juta |
Geografi Lingkungan | Rp.4,5 juta | Rp.4,75 juta | Rp.6 juta | Rp.7,25 juta | Rp.9 juta | Rp.11 juta |
Gizi Kesehatan | Rp.4 juta | Rp.6 juta | Rp.8 juta | Rp.10 juta | Rp.11,5 juta | Rp.12,5 juta |
Higiene Gizi | Rp.3,8 juta | Rp.5,7 juta | Rp.7,5 juta | Rp.9,5 juta | Rp.12,5 juta | Rp.15 juta |
Hukum | Rp.2,5 juta | Rp.4,3 juta | Rp.5,7 juta | Rp.7 juta | Rp.8 juta | Rp.10 juta |
Ilmu dan Industri Peternakan | Rp.4,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7 juta | Rp.8,5 juta | Rp.10 juta | Rp.11,5 juta |
Ilmu Ekonomi | Rp.3,5 juta | Rp.5,5 juta | Rp.7 juta | Rp.9 juta | Rp.9,6 juta | Rp.10 juta |
Ilmu Hubungan Internasional | Rp.3 juta | Rp.4,35 juta | Rp.6 juta | Rp.6,6 juta | Rp.7,75 juta | Rp.9 juta |
Ilmu Keperawatan | Rp.4,5 juta | Rp.6,8 juta | Rp.9 juta | Rp.14 juta | Rp.16,5 juta | Rp.18,5 juta |
Ilmu Komputer | Rp.5,8 juta | Rp.6,4 juta | Rp.8 juta | Rp.9,5 juta | Rp.10 juta | Rp.11 juta |
Ilmu Komunikasi | Rp.3 juta | Rp.4,35 juta | Rp.5,8 juta | Rp.6,6 juta | Rp.7,5 juta | Rp.9,75 juta |
Ilmu Tanah | Rp.4,5 juta | Rp.5,5 juta | Rp.7 juta | Rp.9 juta | Rp.9,75 juta | Rp.10 juta |
Kartografi dan Penginderaan | Rp.4,5 juta | Rp.5,5 juta | Rp.6,5 juta | Rp.7,5 juta | Rp.9 juta | Rp.10,5 juta |
Kedokteran | Rp.7,3 juta | Rp.10,9 juta | Rp.14,5 juta | Rp.18,5 juta | Rp.23 juta | Rp.26 juta |
Kedokteran Gigi | Rp.7,4 juta | Rp.9,8 juta | Rp.13,3 juta | Rp.20 juta | Rp.23 juta | Rp.26 juta |
Kedokteran Hewan | Rp.5 juta | Rp.6,5 juta | Rp.8 juta | Rp.10 juta | Rp.15,5 juta | Rp.20 juta |
Kehutanan | Rp.4,8 juta | Rp.5,5 juta | Rp.7 juta | Rp.8,5 juta | Rp.10,5 juta | Rp.11,5 juta |
Kimia | Rp.4,25 juta | Rp.5,75 juta | Rp.6 juta | Rp.7,5 juta | Rp.9 juta | Rp.11 juta |
Manajemen | Rp.3,55 juta | Rp.5,3 juta | Rp.5,25 juta | Rp.7 juta | Rp.9 juta | Rp.9,75 juta |
Manajemen Kebijakan Publik | Rp.2,7 juta | Rp.4 juta | Rp.5,4 juta | Rp.6,25 juta | Rp.7 juta | Rp.9 juta |
Manajemen Sumber Daya Akuatik | Rp.4,5 juta | Rp.5,5 juta | Rp.7 juta | Rp.9,25 juta | Rp.9,5 juta | Rp.10,5 juta |
Matematika | Rp.4,25 juta | Rp.4,25 juta | Rp.6,5 juta | Rp.7,75 juta | Rp.9 juta | Rp.11 juta |
Mikrobiologi Pertanian | Rp.4,5 juta | Rp.5,5 juta | Rp.7 juta | Rp.9,25 juta | Rp.9,75 juta | Rp.10,5 juta |
Pariwisata | Rp.2,4 juta | Rp.3,6 juta | Rp.5 juta | Rp.7 juta | Rp.7,5 juta | Rp.8 juta |
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | Rp.2,4 juta | Rp.3,7 juta | Rp.4,9 juta | Rp.5,6 juta | Rp.7 juta | Rp.9 juta |
Pembangunan Wilayah | Rp.4,5 juta | Rp.5,6 juta | Rp.6,5 juta | Rp.7,75 juta | Rp.9 juta | Rp.10,5 juta |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Rp.3,5 juta | Rp.5,7 juta | Rp.7,7 juta | Rp.10 juta | Rp.11,5 juta | Rp.13 juta |
Perencanaan Wilayah dan Kota | Rp.3,5 juta | Rp.5,7 juta | Rp.7,7 juta | Rp.10 juta | Rp.11,5 juta | Rp.13 juta |
Politik dan Pemerintahan | Rp.3,5 juta | Rp.4 juta | Rp.5,6 juta | Rp.6 juta | Rp.7,75 juta | Rp.9,5 juta |
Proteksi Tanaman | Rp.4,5 juta | Rp.5,5 juta | Rp.7 juta | Rp.9,25 juta | Rp.10 juta | Rp.10,75 juta |
Psikologi | Rp.3,65 juta | Rp.5,3 juta | Rp.7,25 juta | Rp.9 juta | Rp.10 juta | Rp.12,5 juta |
Sastra Arab | Rp.2,4 juta | Rp.3,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7 juta | Rp.7,5 juta | Rp.8,4 juta |
Sastra Inggris | Rp.2,4 juta | Rp.3,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7 juta | Rp.8 juta | Rp.8,9 juta |
Sastra Jawa | Rp.2,4 juta | Rp.3,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7 juta | Rp.7,5 juta | Rp.8,4 juta |
Sastra Jepang | Rp.2,4 juta | Rp.3,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7 juta | Rp.7,5 juta | Rp.8 juta |
Sastra Prancis | Rp.2,4 juta | Rp.3,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7 juta | Rp.7,5 juta | Rp.8 juta |
Sejarah | Rp.2,4 juta | Rp.3,5 juta | Rp.5 juta | Rp.7 juta | Rp.8 juta | Rp.9,2 juta |
Sosiologi | Rp.2,4 juta | Rp.3,6 juta | Rp.4,8 juta | Rp.5,6 juta | Rp.7 juta | Rp.9 juta |
Statistika | Rp.4,3 juta | Rp.4,8 juta | Rp.6 juta | Rp.7,5 juta | Rp.9 juta | Rp.11 juta |
Teknik Elektro | Rp.4 juta | Rp.6,5 juta | Rp.8,9 juta | Rp.10,9 juta | Rp.11,8 juta | Rp.12,6 juta |
Teknik Fisika | Rp.3,5 juta | Rp.5,7 juta | Rp.7,7 juta | Rp.10,7 juta | Rp.11 juta | Rp.12 juta |
Teknik Geodesi | Rp.3,5 juta | Rp.5,7 juta | Rp.7,7 juta | Rp.10,7 juta | Rp.11 juta | Rp.12 juta |
Teknik Geologi | Rp.3,5 juta | Rp.5,7 juta | Rp.7,7 juta | Rp.10,7 juta | Rp.11,5 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik Industri | Rp.4 juta | Rp.6,6 juta | Rp.8,9 juta | Rp.11 juta | Rp.11,8 juta | Rp.12,5 juta |
Teknik Kimia | Rp.4 juta | Rp.6,6 juta | Rp.9,5 juta | Rp.10,9 juta | Rp.12,55 juta | Rp.14 juta |
Teknik Mesin | Rp.4 juta | Rp.6,6 juta | Rp.8,9 juta | Rp.11 juta | Rp.12,55 juta | Rp.14 juta |
Teknik Nuklir | Rp.3,65 juta | Rp.5,7 juta | Rp.7,6 juta | Rp.10 juta | Rp.11,6 juta | Rp.13,1 juta |
Teknik Pertanian | Rp.5,6 juta | Rp.7 juta | Rp.8,6 juta | Rp.9,5 juta | Rp.10,6 juta | Rp.11,5 juta |
Teknik Sipil | Rp.4 juta | Rp.6,6 juta | Rp.8,9 juta | Rp.10,9 juta | Rp.11,8 juta | Rp.12,5 juta |
Teknologi Hasil Perikanan | Rp.4,75 juta | Rp.5,6 juta | Rp.7,25 juta | Rp.9 juta | Rp.9,75 juta | rp.10,5 juta |
Teknologi Industri Pertanian | Rp.5,5 juta | Rp.7 juta | Rp.8,6 juta | Rp.9,5 juta | Rp.10,6 juta | Rp.11,5 juta |
Teknologi Informasi | Rp.4 juta | Rp.6,6 juta | Rp.8,9 juta | Rp.10,9 juta | Rp.11,8 juta | Rp.12,5 juta |
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | Rp.5,75 juta | Rp.7 juta | Rp.8,6 juta | Rp.9,5 juta | Rp.10,6 juta | Rp.11,5 juta |
UGM membuka jalur masuk untuk mahasiswa baru melalui SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Nasional) dan SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri).
UGM juga menghadirkan UTUL (Ujian Tulis Mandiri) untuk seluruh calon mahasiswanya dengan salah satu persyaratan utamanya adalah membawa fotokopi raport semester 1-5 SMA/K/Sederajat. Untuk informasi lengkapnya, silakan akses situs resmi UGM via https://www.um.ugm.ac.id/.