Universitas Indonesia (UI) merupakan PTN terbaik dan terbesar di tanah air yang sudah berstandar internasional, sedangkan mereka menawarkan biaya Fakultas Kedokteran UI yang nilainya menarik dan tidak kalah saing dengan beberapa PTN lainnya di Indonesia.
Fakultas Kedokteran belakangan ini sedang naik daun karena banyak orang ingin sekali mengenyam pendidikan pada jurusan tersebut. Prospeknya juga cerah dengan jaminan di dunia kerja yang begitu menjanjikan.
Fakultas Kedokteran UI menawarkan berbagai macam prodi (program studi) seperti Program Pendidikan Dokter, Program Magister, Program Magister, Program Doktor, Kelas Khusus Internasional, Program Spesialis sampai Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB) yang membutuhkan biaya tidak sedikit.
UI memang salah satu PTN terbaik di tanah air yang menawarkan biaya kuliah tinggi dan banyak orang saling bersaing untuk masuk ke kampus yang berpusat di Jakarta tersebut.
UI memang tidak pernah main-main dalam memasang biaya kuliah untuk semua jurusannya, termasuk Fakultas Kedokteran yang diklaim paling mahal dari semua program studi.
Tak sedikit pihak bahkan alumninya mengaku uang yang mereka habiskan nyaris menginjak angka ratusan juta rupiah selama menempuh pendidikan tinggi di sana. UI juga termasuk salah satu dari sebagian besar PTN yang sukses menyebarkan lulusan terbaiknya dari Fakultas Kedokteran ke rumah sakit di seluruh Indonesia.
Biaya Fakultas Kedokteran UI
Fakultas Kedokteran UI menghadirkan biaya pendidikan yang terbagi atas Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan (BOP-B) dan Biaya Operasional Pendidikan Pilihan (BOP-P).
BPPO-B adalah skema yang membuat semua calon mahasiswa kemungkinan membayar biaya pendidikan sesuai kemampuan ekonomi orang tua atau walinya masing-masing. Biasanya pada beberapa PTN sistem ini dikenal dengan istilah Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terbagi ke dalam 8 golongan.
Di sisi lain calon mahasiswa juga bisa mengajukan BOP-P untuk menentukan sendiri biaya pendidikan yang bakal mereka bayar nanti. Setiap program jurusan mempunyai nominal berbeda sesuai program studi pilihannya masing-masing.
FK UI sendiri memiliki puluhan prodi yang menarik dan menjanjikan prospek cerah dalam dunia kerja. Wajar saja mayoritas lulusan PTN ini sudah dikenal bagus dan punya skill kompeten dalam bidang kesehatan di semua rumah sakit tanah air.
Biaya Fakultas Kedokteran UI, PTN Terbaik dengan Prodi Beragam
Banyak orang penasaran berapa biaya Fakultas Kedokteran UI yang harus dibayarkan sejak awal berstatus sebagai mahasiswa di sana. Kendati demikian, semuanya tergantung prodi pilihan kalian masing-masing.
Biasanya harganya mulai dari ratusan ribu sampai puluhan juta rumah dimana nominalnya cukup mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Untuk informasi lebih lanjut, berikut merupakan daftar prodi dan harga kuliah di Fakultas Kedokteran UI, antara lain :
Biaya Fakultas Kedokteran UI Sarjana Reguler
Kelas | BOP-B | BOP-P |
Kelas 1 | Rp.0 s/d Rp.500,000 | Rp.10,000,000 |
Kelas 2 | > Rp.500,000 s/d Rp.1,000,000 | Rp.12,500,000 |
Kelas 3 | > Rp.1,000,000 s/d Rp.2,500,000 | Rp.15,000,000 |
Kelas 4 | > Rp.2,500,000 s/d Rp.4,000,000 | Rp.17,500,000 |
Kelas 5 | > Rp.4,000,000 s/d Rp.5,000,000 | Rp.20,000,000 |
Kelas 6 | > Rp.5,000,000 s/d Rp.6,500,000 | – |
Kelas 7 | > Rp.6,500,000 s/d Rp.7,500,000 | – |
Kelas 8 | Rp.7,500,000 | – |
Biaya FK Kedokteran UI Kelas Khusus Internasional
Program Studi | BOP | DP |
Pendidikan Dokter KKI | Rp.46,500,000 | Rp.100,000,000 |
Sarjana Kedokteran Gigi & Master of Research University of Newcastle | Rp.75,000,000 | Rp.225,000,000 |
Sarjana Kedokteran Gigi & Certificate ACTA The Netherland | Rp.75,000,000 | Rp.225,000,000 |
Sarjana Kedokteran Gigi & BMedSci Faculty of Medicine, Dentistry & Health Sciences, University of Melbourne | Rp.75,000,000 | Rp.225,000,000 |
Biaya FK UI Prodi Profesi (Lanjutan S1)
Program Studi | BOP |
Profesi Dokter (Reguler) | Rp.10,000,000 |
Profesi Dokter (Khusus) | Rp.20,000,000 |
Profesi Dokter (WNA) | Rp.40,000,000 |
Profesi Dokter Kelas Khusus Internasional | Rp.47,500,000 |
Profesi Dokter Kelas Khusus Internasional (WNA) | Rp.54,000,000 |
Biaya FK UI Program Magister (S2)
Program Magister | BOP | UP |
Ilmu Biomedik (Kedokteran Dasar | Rp.10,000,000 | Rp.13,000,000 |
Ilmu Gizi Klinik (Reguer) | Rp.12,500,000 | Rp.16,000,000 |
Ilmu Gizi Komunitas (Reguler) | Rp.12,500,000 | Rp.16,000,000 |
Ilmu Gizi (WNA) | Rp.47,000,000 | Rp.40,000,000 |
Biaya FK UI Program Kedokteran Kerja (S2)
Program Magister | BOP | UP |
Kedokteran Tenaga Kerja (Reguler) | Rp.10,000,000 | Rp.12,500,000 |
Kedokteran Tenaga Kerja (Khusus) | Rp.10,000,000 | Rp.12,500,000 |
Kedokteran Hiperbarik (Reguler) | Rp.10,000,000 | Rp.12,500,000 |
Kedokteran Hiperbarik (Khusus) | Rp.10,000,000 | Rp.12,500,000 |
Kedokteran Penerbangan (Reguler) | Rp.10,000,000 | Rp.12,500,000 |
Kedokteran Penerbangan (Khusus) | Rp.10,000,000 | Rp.12,500,000 |
Pendidikan Kedokteran | Rp.10,000,000 | Rp.12,500,000 |
Kedokteran Klinis | Rp.10,000,000 | Rp.12,500,000 |
Biaya Fakultas Kedokteran UI Lainnya
Program Magister | BOP/TF (Rp) | UP/AF (Rp) |
Program Doktoral (S3) | ||
Ilmu Biomedik (Kedokteran Dasar Reguler) | Rp.15,500,000 | Rp.20,500,000 |
Ilmu Biomedik (Kedokteran Dasar Khusus) | Rp.18,000,000 | Rp.23,000,000 |
Ilmu Gizi | ||
Ilmu Gizi (Reguler) | Rp.16,000,000 | Rp.22,500,000 |
Ilmu Gizi (Khusus) | Rp.18,000,000 | Rp.22,500,000 |
Ilmu Gizi (WNA) | Rp.45,000,000 | Rp.40,000,000 |
Program Spesialis 1 (Sp-1) | ||
Anestesiologi (Reguler) | Rp.15,000,000 | Rp.30,000,000 |
Anestesiologi (Khusus) | Rp.20,000,000 | Rp.40,000,000 |
Anestesiologi (WNA) | Rp.47,000,000 | Rp.40,000,000 |
Ilmu Bedah | ||
Ilmu Bedah (Reguler) | Rp.15,000,000 | Rp.25,000,000 |
Ilmu Bedah (Khusus) | Rp.20,000,000 | Rp.50,000,000 |
Ilmu Bedah (WNA) | Rp.47,000,000 | Rp.40,000,000 |
Ilmu Penyakit Dalam (Reguler) | Rp.15,000,000 | Rp.25,000,000 |
Ilmu Penyakit Dalam (Khusus) | Rp.27,000,000 | Rp.50,000,000 |
Ilmu Penyakit Dalam (WNA) | Rp.47,000,000 | Rp.40,000,000 |
Ilmu Kesehatan Anak | ||
Ilmu Kesehatan Anak (Reguler) | Rp.15,000,000 | Rp.35,000,000 |
Ilmu Kesehatan Anak (Khusus) | Rp.20,000,000 | Rp.40,000,000 |
Ilmu Kesehatan Anak (WNA) | Rp.47,000,000 | Rp.40,000,000 |
Obstetri dan Ginekologi | ||
Obstetri dan Ginekologi (Reguler) | Rp.20,000,000 | Rp.60,000,000 |
Obstetri dan Ginekologi (Khusus) | Rp.30,000,000 | Rp.80,000,000 |
Obstetri dan Ginekologi (WNA) | Rp.47,000,000 | Rp.40,000,000 |
Ilmu Penyakit Saraf | ||
Ilmu Penyakit Saraf (Reguler) | Rp.15,000,000 | Rp.35,000,000 |
Ilmu Penyakit Saraf (Khusus) | Rp.20,000,000 | Rp.75,000,000 |
Ilmu Penyakit Saraf (WNA) | Rp.47,000,000 | Rp.40,000,000 |
Ilmu Kedokteran Jiwa | ||
Ilmu Kedokteran Jiwa (Reguler) | Rp.15,000,000 | Rp.25,000,000 |
Ilmu Kedokteran Jiwa (Khusus) | Rp.20,000,000 | Rp.35,000,000 |
Ilmu Kedokteran Jiwa (WNA) | Rp.47,000,000 | Rp.40,000,000 |
Ilmu Penyakit Mata | ||
Ilmu Penyakit Mata (Reguler) | Rp.15,000,000 | Rp.35,000,000 |
Ilmu Penyakit Mata (Khusus) | Rp.25,000,000 | Rp.40,000,000 |
Ilmu Penyakit Mata (WNA) | Rp.47,000,000 | Rp.40,000,000 |
Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin | ||
Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin (Reguler) | Rp.15,000,000 | Rp.35,000,000 |
Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin (Khusus) | Rp.20,000,000 | Rp.100,000,000 |
Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin (WNA) | Rp.47,000,000 | Rp.40,000,000 |
Ilmu Penyakit THT | ||
Ilmu Penyakit THT (Reguler) | Rp.15,000,000 | Rp.25,000,000 |
Ilmu Penyakit THT (Khusus) | Rp.20,000,000 | Rp.50,000,000 |
Ilmu Penyakit THT (WNA) | Rp.47,000,000 | Rp.40,000,000 |
Ilmu Penyakit Jantung | ||
Ilmu Penyakit Jantung (Reguler) | Rp.15,000,000 | Rp.25,000,000 |
Ilmu Penyakit Jantung (Khusus) | Rp.20,000,000 | Rp.50,000,000 |
Ilmu Penyakit Jantung (WNA) | Rp.47,000,000 | Rp.40,000,000 |
Ilmu Penyakit Paru-paru | ||
Ilmu Penyakit Paru-paru (Reguler) | Rp.15,000,000 | Rp.25,000,000 |
Ilmu Penyakit Paru-paru (Khusus) | Rp.20,000,000 | Rp.50,000,000 |
Ilmu Penyakit Paru-paru (WNA) | Rp.47,000,000 | Rp.40,000,000 |
Radiologi | ||
Radiologi (Reguler) | Rp.15,000,000 | Rp.25,000,000 |
Radiologi (Khusus) | Rp.20,000,000 | Rp.50,000,000 |
Radiologi (WNA) | Rp.47,000,000 | Rp.40,000,000 |
Ilmu Kedokteran Forensik | ||
Ilmu Kedokteran Forensik (Reguler) | Rp.15,000,000 | Rp.25,000,000 |
Ilmu Kedokteran Forensik (Khusus) | Rp.20,000,000 | Rp.50,000,000 |
Ilmu Kedokteran Forensik (WNA) | Rp.47,000,000 | Rp.40,000,000 |
Patologi Anatomik | ||
Patologi Anatomik (Reguler) | Rp.15,000,000 | Rp.25,000,000 |
Patologi Anatomik (Khusus) | Rp.20,000,000 | Rp.50,000,000 |
Patologi Anatomik (WNA) | Rp.47,000,000 | Rp.40,000,000 |
Patologi Klinik | ||
Patologi Klinik (Reguler) | Rp.15,000,000 | Rp.25,000,000 |
Patologi Klinik (Khusus) | Rp.20,000,000 | Rp.50,000,000 |
Patologi Klinik (WNA) | Rp.47,000,000 | Rp.40,000,000 |
Ilmu Bedan Saraf | ||
Ilmu Bedah Saraf (Reguler) | Rp.15,000,000 | Rp.25,000,000 |
Ilmu Bedan Saraf (Khusus) | Rp.20,000,000 | Rp.50,000,000 |
Ilmu Bedah Saraf (WNA) | Rp.47,000,000 | Rp.40,000,000 |
Program Spesialis 2 (Sp-2 / Konsultan) | ||
Ilmu Penyakit Dalam | Rp.18,000,000 | Rp.30,000,000 |
Ilmu Kesehatan Anak | Rp.18,000,000 | Rp.30,000,000 |
Ilmu Bedah | Rp.18,000,000 | Rp.30,000,000 |
Obstetri dan Ginekologi | Rp.20,000,000 | Rp.30,000,000 |
Kedokteran Jiwa | Rp.18,000,000 | Rp.30,000,000 |
Anestesiologi dan Terapi Intensif | Rp.25,000,000 | Rp.30,000,000 |
Demikian informasi soal biaya Fakultas Kedokteran UI beserta beberapa program studi yang bisa kalian pilih. Walaupun pembahasannya belum mencakup semua jurusan, namun kamu bisa menganalisa lebih lanjut melalui situs resmi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia via https://www.ui.ac.id/.
Kalian juga dapat menghubungi via email di [email protected] dan [email protected] atau telepon di (021) 3193-0373 / 3193-0371 / 3912-2477.